Motor de cambio eléctrico para el apilamiento de paletas altura de elevación 1.6/2.0/2.5/3.0/3.5m carretilla elevadora
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xModelo no. | HTB10C | El tipo | Es un estafador. |
---|---|---|---|
El poder | Motor de CA | Capacidad de carga | 0.8t 1t 1.2t 1.5t 2t |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | > 500 mm |
Altura del elevador | los 3.5M | Condición | Nuevo |
Nombre | Apilador eléctrico de la plataforma | Modelo | HTB10C |
Motor de accionamiento | Motor de CA | Motor de elevación | motor de corriente continua |
Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación | Especificación | Las demás partidas de las máquinas de ensayo |
Marca registrada | HYDER | Origen | China. |
Código del SH | 84271090 | Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |
Tamaño del paquete | 233.00cm * 92.00cm * 208.00cm | Peso bruto del paquete | 1100.000kg |
Especificaciones técnicas | |||||
Modelo | HTB08C | HTB10C | HTB12C | HTB15C | |
Fuente de energía | eléctrico | eléctrico | eléctrico | eléctrico | |
Tipo de unidad | de pie | de pie | de pie | de pie | |
Capacidad de carga de las ratas | En kg | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Centro de carga | En el caso de los | 450 | 450 | 500 | 500 |
Base de las ruedas | En el caso de los | 900 | 950 | 950 | 1000 |
peso propio (batería) | En kg | 950 | 1100 | 1200 | 1560 |
Los neumáticos | De poliuretano | De poliuretano | De poliuretano | De poliuretano | |
Tamaño de la rueda motriz ((Dia.*W) | En el caso de los | ¿Qué quieres decir?250 × 80 | ¿Qué quieres decir?250 × 80 | ¿Qué quieres decir?250 × 80 | ¿Qué quieres decir?250 × 80 |
Tamaño de la rueda delantera.) | En el caso de los | ¿Qué quieres decir?200 × 80 | |||
Número de ruedas (delantera/trasera)(x=Unidad de accionamiento) | 1x más 2 | ||||
Distancia de las ruedas delanteras | En el caso de los | 840 | |||
altura total (forquilla bajada) | En el caso de los | 2080/1580/1830/2080/2330: las condiciones de los productos y servicios | |||
Altura total ((forcilla extendida) | En el caso de los | 2080/2560/3060/3560/4060: las condiciones de los productos y servicios de los que se trate | |||
Altura de elevación | En el caso de los | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | |||
Altura mínima de la horquilla (( min) | En el caso de los | ≤ 60 años | ≤ 60 años | ≤ 60 años | ≤ 60 años |
La altura del mango ((max/min) | En el caso de los | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Duración total (plegado del pedal) | En el caso de los | 2330 | 2330 | 2630 | 2780 |
Ancho total | En el caso de los | 920 | 920 | 920 | 920 |
Tamaño del tenedor | En el caso de los | 100/35/920 | 100/35/920 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
distancia de la horquilla | En el caso de los | ||||
Min Libertad de aterrizaje | En el caso de los | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pasillo de apilamiento en ángulo recto con b 1000x1200 | En el caso de los | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 |
Min radio de giro (pedaleo doblado) | En el caso de los | 1590 | 1620 | 1650 | 1720 |
Velocidad de conducción ((carga/descarga completa) | el número de unidades de carga | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 |
Velocidad de elevación ((carga completa) | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 |
Velocidad de elevación (sin carga) | mm/s | 50 | 50 | 50 | 50 |
Clasificación máxima (carga completa o sin carga) | % | 45419 | 45419 | 45419 | 45419 |
Freno | Las demás máquinas de la partida 8418 | Las demás máquinas de la partida 8418 | Las demás máquinas de la partida 8418 | Las demás máquinas de la partida 8418 | |
El mástil | 10C+10H | 10C+10H | 12C+12H | 12C+12H | |
Potencia del motor de accionamiento | El peso | - ¿Qué quieres decir?5 | - ¿Qué quieres decir?5 | - ¿Qué quieres decir?5 | - ¿Qué quieres decir?5 |
Motor de elevación | El peso | El DC2.2 | El DC2.2 | El DC2.2 | El DC2.2 |
Batería | V/Ah | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo de alta tensión | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo de alta tensión | Las demás: |








La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17 años de experiencia laboral en los campos de las carretillas elevadoras.Venta internacional profesional y después de la venta equipo de servicio puede ofrecerle respuesta rápida y servicio eficazHYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV,Prueba y certificado de la ISO y de la entidad de detección de tercerosHYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.



P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.
P2: ¿Cómo es su precio comparar con otras fábricas?
A2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación.
Precio más competitivo que otras fábricas.
P3: ¿Puede usted garantizar sus productos?
R3: Sí, garantizamos su satisfacción del 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Ofrece diseño personalizado?
A4: El diseño personalizado está disponible. Tenemos una experiencia muy rica en la personalización de estantes.
P5: ¿Puede fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.