14m Alturas de elevación 2000kg Arquitectura articulada de pasillo estrecho de carretilla elevadora con motor AC y batería
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xModelo no. | Na20 | El tipo | carretilla elevadora estrecha del pasillo |
---|---|---|---|
El poder | Motor de CA | Capacidad de carga | 2T |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | > 500 mm |
Altura del elevador | 6m - 14m | Condición | Nuevo |
Nombre | Camioneta elevadora articulada de pasillo estrecho de 2 t | Modelo | Na20 |
Motor de accionamiento | Motor de CA | Batería | Las demás: |
Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación | Especificación | 2496*1390*2200 |
Marca registrada | HYDER | Origen | China. |
Código del SH | 84271090 | Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |
Tamaño del paquete | 278.00cm * 196.00cm * 287.00cm | Peso bruto del paquete | 7400.000kg |








Especificación | ||||
1 | Fabricante | - ¿Qué quieres decir? | HYDER | |
2 | Modelo | NA20 | ||
3 | Capacidad | En kg | 2000 | |
4 | Altura de la luz | En el caso de los | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | |
5 | Elevación libre | En el caso de los | 1965 | |
6 | Alturas cerradas del mástil | En el caso de los | 2865 | |
7 | Altura extendida | En el caso de los | 7261 | |
8 | Duración total | En el caso de los | 2780 | |
9 | Desnivel del suelo | En el caso de los | 50 | |
10 | Alturas de las barreras aéreas | En el caso de los | 2270 | |
11 | Ancho del chasis trasero | En el caso de los | 1220 | |
12 | Ancho del chasis delantero | En el caso de los | 980 | |
13 | Centro de carga | En el caso de los | 600 | |
14 | Base de las ruedas | En el caso de los | 1735 | |
15 | Altura del asiento | En el caso de los | 1220 | |
16 | Inclinación del mástil (de espalda) | Grado | ¿Qué es el amor? | |
17 | Ángulo de rotación (izquierda/derecha) | Grado | 220 | |
18 | Velocidad en tierra | Km/h | 16 | |
19 | Velocidad de elevación (carga/descarga) | el número de unidades | 0.44 y 0.5 | |
20 | Tamaño del neumático delantero | En el caso de los | 412*174 | |
21 | Tamaño del neumático trasero | En el caso de los | 457*150 | |
22 | Capacidad de grado (carga/descarga) | % | 18/20 | |
23 | Voltagem/capacidad de la batería | V/Ah | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
24 | Peso, incluida la batería | En kg | 7400 | |
25 | Peso sin la batería | 5800 | ||
26 | Motor de tracción | El aire acondicionado | 19.5kw | |
27 | Motor de elevación | El aire acondicionado | 15 kW | |
28 | Ancho del pasillo | En el caso de los | 1960 | |
29 | Pasillo de transferencia | En el caso de los | 2700 |
La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17 años de experiencia laboral en los campos de las carretillas elevadoras.Venta internacional profesional y después de la venta equipo de servicio puede ofrecerle respuesta rápida y servicio eficazHYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV,Prueba y certificado de la ISO y de la entidad de detección de tercerosHYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.
P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.P2: ¿Cómo es su precio comparar con otras fábricas?
A2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación, podemos asegurarnos de ofrecerle un precio más competitivo que otras fábricas.
P3: ¿Puede usted garantizar sus productos?
R3: Sí, garantizamos su satisfacción del 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Ofrece diseño personalizado?
A4: El diseño personalizado está disponible. Tenemos una experiencia muy rica en la personalización de estantes.
P5: ¿Puede fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
R5: Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.