Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Kang
Número de teléfono :
13761616218
Paquete Peso bruto 6400.000kg Camión elevador diésel Montacargas Empilhadeira para Puerto
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Modelo no. | FD30 | El tipo | Carretilla elevadora diesel |
---|---|---|---|
El poder | Motor de CA/DC | Capacidad de carga | 1T - 5T |
El combustible | Gasóleo | Centro de carga | > 500 mm |
Altura del elevador | los 3-6m | Condición | Nuevo |
Nombre | Carretilla elevadora diesel | El color | Amarillo, rojo, etc. |
Motor de accionamiento | Motor de CA | Motor de elevación | motor de corriente continua |
Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación | Especificación | 2530X1150X1995MM |
Marca registrada | HYDER | Origen | China. |
Código del SH | 84272099 | Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |
Tamaño del paquete | 330.00cm * 150.00cm * 220.00cm | Peso bruto del paquete | 6400.000kg |
Tiempo de entrega | 1 día (1 - 10 piezas) Para negociar (> 10 piezas) | Personalización | Disponible |
Servicio postventa | Disponible | Garantización | 12 meses |
Costo de envío | Contacta con el proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas | Pago de ayuda en USD |
Pagos seguros | Cada pago que realice en Made-in-china.com está protegido por la plataforma. | Politica de reembolso | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas de producto. |
Descripción de producto
Camión elevador diésel de 3 toneladas y 3000 kg de buena calidad con motor japonés
Una carretilla elevadora diésel es un tipo de carretilla elevadora que utiliza combustible diésel para impulsar su motor.como en los sitios de construcciónLas carretillas elevadoras diésel son conocidas por su superior potencia, eficiencia y durabilidad en comparación con otros tipos de carretillas elevadoras.Por lo general, pueden levantar cargas más pesadas y trabajar durante más horas sin necesidad de recargarSin embargo, producen más emisiones que otros tipos de carretillas elevadoras, lo que puede ser un problema en espacios cerrados.
Una carretilla elevadora diésel es un tipo de carretilla elevadora que utiliza combustible diésel para impulsar su motor.como en los sitios de construcciónLas carretillas elevadoras diésel son conocidas por su superior potencia, eficiencia y durabilidad en comparación con otros tipos de carretillas elevadoras.Por lo general, pueden levantar cargas más pesadas y trabajar durante más horas sin necesidad de recargarSin embargo, producen más emisiones que otros tipos de carretillas elevadoras, lo que puede ser un problema en espacios cerrados.






Especificación | ||||
Fabricación | HYDER | HYDER | HYDER | |
Modelo | FD20 | FD25 | FD30 | |
Capacidad nominal | En kg | 2000 | 2500 | 3000 |
Centro de carga | En el caso de los | 500 | ||
Tipo de potencia | Gasóleo | |||
Tipo de conducción | asiento del conductor | |||
El neumático delantero | 7.00-12-12PR | El número de unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | ||
El neumático trasero | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Altura de elevación | En el caso de los | 3000 | ||
Radius de giro mínimo | En el caso de los | 2170 | 2240 | 2445 |
Duración total (sin tenedor) | En el caso de los | 2460 | 2530 | 2705 |
Ancho total (unilateral o doble) | En el caso de los | 1150 | 1225 | |
Altura del protector aéreo | En el caso de los | 2120 | 2140 | |
Base de las ruedas | En el caso de los | 1600 | 1700 | |
Las demás | En el caso de los | 1070*122*40 | 1070*125*45 | |
Velocidad de elevación (carga completa/sin carga) | mm/s | 550 / 580 | 450 / 500 | |
Velocidad en marcha (carga completa/sin carga) | mm/s | 450/500 | 450 / 500 | |
Velocidad de conducción (carga completa/sin carga) | el número de unidades de carga | 17 / 19 | 18 y 19.5 | |
Gradabilidad (carga completa/sin carga) | % | 27 / 20 | 18 / 20 | |
Modelo del motor | C240 Las empresas de seguros | C240 Las empresas de seguros | ||
Número del cilindro | 4 | 4 | ||
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 2.369 | 2.369 | |
Potencia nominal | Se aplicará el método siguiente: | 34.3/2500 | 34.3 / 2500 |
Fabricante | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | HYDER |
Modelo | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | FD40/ FD50: el número de unidades de producción |
Capacidad de carga | - ¿Qué quieres decir? | En kg | 5000 |
Centro de carga | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 600 |
Unidad de potencia | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Gasóleo |
Tipo de operador | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Conducción / asiento |
Tipo de neumático | Frente / trasero | - ¿Qué quieres decir? | de tipo neumático |
Rueda | Frente / trasero | - ¿Qué quieres decir? | ¿ Por qué no? |
Max. altura de elevación | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 3000 |
Elevación libre | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 160 |
Tamaño del tenedor | ¿Qué es eso? | En el caso de los | 1070*155*55 |
Rango de inclinación | Mast hacia adelante / hacia atrás | el | ¿ Qué es esto? |
Duración total (sin tenedor) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 3248 |
Ancho total | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1480 |
Altura del mástil (abajo del tenedor) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2275 |
Altura total de la horquilla levantada | Con respaldo | En el caso de los | 4217 |
Altura hasta el protector de la cabeza | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2265 |
Raduis giratorios (exteriores) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2930 |
Distancia de carga | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 560 |
Min. pasillo de apilamiento en ángulo recto | No añadir longitud de carga y espacio libre | En el caso de los | 2740 |
Velocidad | Máximo de desplazamiento / sin carga | el número de unidades de carga | 21/22 |
Elevación completa / sin carga | mm/s | 490/510 | |
Bajación completa / sin carga | mm/s | Las demás partidas | |
Tirador máximo. | Cambios de potencia T/M Completos / sin carga | En kg | Las demás |
Gradabilidad a 1,6 km/h | Cambios de potencia T/M Completos / sin carga | % | 19 de diciembre |
Peso del camión | - ¿Qué quieres decir? | En kg | 6700 |
Distribución del peso | Carga completa delantera / trasera | En kg | 9550 / 1800 |
Sin carga delante / trasero | En kg | 2680 / 4020 | |
Los neumáticos | Número | delantero / trasero | ¿ Por qué no? |
Modelo | eje delantero | Se trata de un documento de identificación. | |
eje trasero | 700-12-12PR | ||
Base de las ruedas | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2100 |
Pista de trabajo | Frente / trasero | En el caso de los | Las demás empresas |
Despeje del suelo | En el punto más bajo (mastón) | En el caso de los | 175 |
Cuadro | En el caso de los | 243 | |
Freno | Freno de servicio | - ¿Qué quieres decir? | Pedal de pie hidráulico |
Freno de estacionamiento | - ¿Qué quieres decir? | Las demás máquinas y aparatos | |
Batería | Voltagem / capacidad | V / AH | 12 por ciento |
El motor | Modelo | - ¿Qué quieres decir? | Sinchai 4D35ZG31 |
Potencia nominal | Se aplicará el método siguiente: | 60/2200 | |
Torque nominal | N.M/rpm | 300/1700 | |
Número de botellas | - ¿Qué quieres decir? | 4 | |
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 4.578 | |
Capacidad del depósito de combustible | - ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | 120 |
Transmisión | Velocidad hacia adelante / hacia atrás | Mecánica | Mecánica |
Presión de funcionamiento | Presión del sistema hidráulico | peso en kg/cm2 | 180 |
Carga de las carretillas elevadoras diesel






Elevadores elevadores diésel operados por clientes



Hyder profesional de análisis de marcas, ventas, sistemas de control de calidad y equipos de servicio postventa en línea 24 * 7, que proporcionan una respuesta de alta eficacia y resolver los clientes problema,Cada carretilla elevadora será entregada después de pruebas de calificación, por lo que Hyder ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde la red de ventas se ha construido, y obtener una reputación bien conocida de los clientes atendidos Hyder.
Shaanxi Hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. basado en una actitud responsable y diligente hacia cada cliente,cuya misión es convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.

P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.
P2: ¿Cómo es su precio comparar con otras fábricas?
A2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación.
Precio más competitivo que otras fábricas.
P3: ¿Puede usted garantizar sus productos?
R3: Sí, garantizamos su satisfacción del 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Ofrece diseño personalizado?
A4: El diseño personalizado está disponible. Tenemos una experiencia muy rica en la personalización de estantes.
P5: ¿Puede fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.
A1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.
P2: ¿Cómo es su precio comparar con otras fábricas?
A2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación.
Precio más competitivo que otras fábricas.
P3: ¿Puede usted garantizar sus productos?
R3: Sí, garantizamos su satisfacción del 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Ofrece diseño personalizado?
A4: El diseño personalizado está disponible. Tenemos una experiencia muy rica en la personalización de estantes.
P5: ¿Puede fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.
Productos recomendados