2000 kg de batería de litio carretilla elevadora eléctrica con ventaja de estabilidad de la eficiencia energética
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xModelo no. | Se trata de un proyecto de investigación. | El tipo | montacargas eléctricas |
---|---|---|---|
El poder | Se aplican las siguientes medidas: | Capacidad de carga | 2T |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | 500 mm |
Altura del elevador | 3000~5000m m | Condición | Nuevo |
Nombre | 2 t de montacargas eléctricas | Modelo | Se trata de un proyecto de investigación. |
Ventajas | Estabilidad de la eficiencia energética | Peso | 3320 kilos |
Fuente de energía | Se aplican las siguientes medidas: | Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación |
Especificación | 2535*1160*2095 mm | Marca registrada | HYDER |
Origen | China. | Código del SH | 84271090 |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año | Tamaño del paquete | 255.00cm * 116.00cm * 210.00cm |
Peso bruto del paquete | 3320.000kg |




Las carretillas elevadoras eléctricas HYDERLa serie CPD Z está construida sobre el chasis del camión IC y está equipada con un contrapeso de diseño simplificado, más duradero y con mayor maniobrabilidad en espacios reducidos.ampliamente aplicado en sitios de construcciónLa capacidad de la batería de litio felixiable disponible para todo tipo de condiciones de trabajo, de 206Ah a 480Ah para trabajar de 4 a 8 horas,carga rápida y respetuosa con el medio ambiente para la mayoría de los países
Las condiciones de los vehículos de montaje para las carretillas eléctricas se especifican en el anexo I. | ||||
Características | ||||
1.1 | Modelo | Se trata de un proyecto de investigación. | ||
1.2 | modo de conducción | sentado | ||
1.3 | capacidad nominal | - ¿ Qué? | En kg | 2000 |
1.4 | distancia del centro de carga | C. Las | En el caso de los | 500 |
1.5 | modo de potencia | Batería de litio | ||
1.6 | distancia entre ejes | L1 | En el caso de los | 1450 |
Pneumáticos | ||||
2.1 | Tipo de neumático | Las demás: | ||
2.2 | Número de ruedas (delantero/trasero) | ¿Qué es esto? | ||
2.3 | la vía delantera | W3 | En el caso de los | 890 |
2.4 | vía trasera | W2 | En el caso de los | 920 |
2.5 | neumático (frente) | 7.00-12 | ||
2.6 | neumático (trasero) | 6.00 a 9 | ||
Tamaño | ||||
3.1 | Sobrepeso delantero | L2 | En el caso de los | 430 |
3.2 | inclinación del mástil,delante/atrás | A/β | ¿ Qué pasa? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
3.3 | altura, retracción del mástil | H1 | En el caso de los | 2095 |
3.4 | altura de elevación libre | H3 | En el caso de los | 60 |
3.5 | altura máxima de elevación total | H. | En el caso de los | 3000 |
3.6 | altura, mástil extendido | H2 | En el caso de los | 4080 |
3.7 | altura del protector aéreo | H4 | En el caso de los | 2095 |
3.8 | Ajuste lateral del tenedor (excepto los tenedores) Máximo/min | W5 | - ¿ Qué?- ¿ Qué? | |
3.9 | Tamaño de la horquilla ((LxWxT) | T*W*L4 | En el caso de los | 40*100*1070 |
4.1 | longitud de la carrocería del camión (excluida la horquilla) | Yo... | En el caso de los | 2535 |
4.2 | ancho del cuerpo del camión | W1 | En el caso de los | 1160 |
4.3 | radio de giro | R | En el caso de los | 2450 |
4.4 | espacio libre del grupo debajo del mástil | H5 | En el caso de los | / |
4.5 | Desnivel en el centro de la distancia entre ejes (cargado) | H6 | En el caso de los | 110 |
4.6 | Ancho mínimo de apilamiento del ángulo del pasillo | En el caso de los | 2050 | |
4.7 | ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto ((paleta1000x1000mm espacio libre 200mm) | - ¿ Qué? | En el caso de los | / |
4.8 | ancho de apilamiento en ángulo recto del pasillo ((palet1200x1200mm espacio libre 200mm) | - ¿ Qué? | En el caso de los | / |
Desempeño | ||||
5.1 | Velocidad de desplazamiento,cargado/descargado | el número de unidades de carga | ¿Qué es el amor? | |
5.2 | velocidad de elevación,cargado/descargado | mm/s | Las demás partidas | |
5.3 | velocidad de bajada,cargado/descargado | mm/s | 400/350 | |
5.4 | Gradiente máximo negociable,cargado/descargado | % | ¿Qué es la verdad? | |
Peso | ||||
6.1 | masa de servicio (con batería) | En kg | 3320 | |
6.2 | tensión de la batería /capacidad nominal | V/Ah | 76.8V205AH | |
6.3 | peso de la batería | En kg | 190 | |
Configuración eléctrica | ||||
7.1 | potencia del motor de accionamiento-60 minutos | En kW | 11 | |
7.2 | potencia del motor de elevación: 15 minutos | En kW | 12 | |
7.3 | modo de control del motor de accionamiento | MOSFET/PMSM | ||
7.4 | modo de control del motor de elevación | MOSFET/PMSM | ||
7.5 | Freno de servicio/freno de estacionamiento | Mecánica y hidráulica |

Línea de producción del taller de HYDER















La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17 años de experiencia laboral en los campos de las carretillas elevadoras.Venta internacional profesional y después de la venta equipo de servicio puede ofrecerle respuesta rápida y servicio eficazHYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV,Prueba y certificado de la ISO y de la entidad de detección de tercerosHYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.



P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.P2: ¿Cómo es su precio comparar con otras fábricas?
A2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación, podemos asegurarnos de ofrecerle un precio más competitivo que otras fábricas.
P3: ¿Puede usted garantizar sus productos?
R3: Sí, garantizamos su satisfacción del 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Ofrece diseño personalizado?
A4: El diseño personalizado está disponible. Tenemos una experiencia muy rica en la personalización de estantes.
P5: ¿Puede fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
R5: Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.