Alturas de elevación al aire libre de 3 a 6 m FG30 Gasolina GPL carretilla elevadora con diseño económico
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | Hyder |
| Certificación | ISO 9001 |
| Cantidad de orden mínima | 1 juego |
| Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
| Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
| Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Modelo no. | FG30 | El tipo | montacargas de gasolina |
|---|---|---|---|
| El poder | Motor de gasolina | Capacidad de carga | 3T |
| El combustible | Gasolina | Centro de carga | 500 mm |
| Altura del elevador | los 3-6m | Condición | Nuevo |
| El motor | Nissan / Xinchai / Mitsubishi y otros | Tamaño de la bifurcación | 1070X125X45m m |
| Altura de elevación mínima | 3M | Altura máxima de elevación | 6 metros |
| Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación | Especificación | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: |
| Marca registrada | HYDER | Origen | China. |
| Código del SH | 84272090 | Capacidad de la fuente | 500 unidades/mes |
| Tamaño del paquete | 225.00cm * 107.00cm * 206.00cm | Peso bruto del paquete | 4300.000kg |
| Especificación | |||
| 1 | Fabricación | HYDER | |
| 2 | Modelo | FG30T | |
| 3 | Capacidad nominal | En kg | 3000 |
| 4 | Centro de carga | En el caso de los | 500 |
| 5 | Tipo de potencia | Gasolina y GLP | |
| 6 | Tipo de operación | Conducción/asiento | |
| 7 | Tipo de neumático | Las demás: | |
| 8 | las ruedas | 2*2 | |
| 9 | Altura máxima de elevación | En el caso de los | 3000 |
| 10 | Altura de elevación libre | En el caso de los | 150 |
| 11 | Tamaño del tenedor | En el caso de los | 1070*125*45 |
| 12 | Rango de inclinación | el | 6/12 |
| 13 | Duración total | En el caso de los | 2705 |
| 14 | Ancho total | En el caso de los | 1225 |
| 15 | Altura del mástil | En el caso de los | 2075 |
| 16 | Altura total de la horquilla levantada | En el caso de los | 4250 |
| 17 | Alturas de vigilancia | En el caso de los | 2140 |
| 18 | Radius de giro (exterior) | En el caso de los | 2445 |
| 19 | Distancia de carga | En el caso de los | 480 |
| 20 | Min pasillo de apilamiento en ángulo recto | En el caso de los | 2925 |
| 21 | Viajes máximos (sin carga) | el número de unidades de carga | 19.5 |
| 22 | No hay carga. | mm/s | 500 |
| 23 | Bajo (sin carga) | mm/s | 450 |
| 24 | Pulsado máximo de la barra de tracción (pleno/no) | En kg | Se trata de: 1300/1000 |
| 25 | La velocidad de despliegue es de 1,6 km/h (pleno/no) | % | 17 de junio |
| 26 | Peso del camión | En kg | 4300 |
| 27 | Rueda delantera | Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | |
| 28 | Rueda trasera | 6.50-10-10PR | |
| 29 | Base de las ruedas | En el caso de los | 1700 |
| 30 | Pista delantera | En el caso de los | 1000 |
| 31 | Pista trasera | En el caso de los | 1060 |
| 32 | Desnivel del suelo (punto más bajo) | En el caso de los | 120 |
| 33 | Freno (servicio) | Pedal de pie hidráulico | |
| 34 | Freno (estacionamiento) | Leveras mecánicas de mano | |
| 35 | Batería | V/AH | ¿Qué es esto? |
| 36 | Modelo del motor | El motor de la unidad de carga | |
| 37 | Potencia nominal | el valor de las emisiones de CO | 31.2/2250 |
| 38 | Torque nominal | N.m/rpm | Las demás: |
| 39 | Número de cilindros | 4 | |
| 40 | El desplazamiento | - ¿Qué es? | 2065 |
| 41 | Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 70 |
| 42 | Transmisión | 1 - 1 cambio de potencia T/M | |
| 43 | Presión de funcionamiento | peso en kg/cm | 180 |
![]()
![]()
- ¿ Qué?1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A. No1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.
- ¿ Qué?2: H.¿Qué quieres decir?¿Su precio es comparable con el de otras fábricas?
A. No2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación podemos asegurarnos de proporcionarPrecio más competitivo que otras fábricas.
Pregunta 3:¿Puedes garantizar tus productos?
A3: ¿Qué es eso? Sí, garantizamos su satisfacción al 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Cuál es el problema?¿Ofrece diseño personalizado?
A4: No hay más. El diseño personalizado está disponible, tenemos mucha experiencia en la personalización de estantes.
Pregunta 5: ¿Puedes fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
R5:Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.

