Elevadora eléctrica de 3000 kg 76.8V270ah con mayor eficiencia y rendimiento
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xModelo no. | El CPD30Z | El tipo | montacargas eléctricas |
---|---|---|---|
El poder | Se aplican las siguientes medidas: | Capacidad de carga | 3T |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | 500 mm |
Altura del elevador | 3000~5000m m | Condición | Nuevo |
Nombre | 3t Elevadora eléctrica | Modelo | El CPD30Z |
Ventajas | Estabilidad de la eficiencia energética | Peso | 4580 kilos |
Fuente de energía | Se aplican las siguientes medidas: | Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación |
Especificación | 2750*1230*2110 mm | Marca registrada | HYDER |
Origen | China. | Código del SH | 84271090 |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |



Las carretillas elevadoras eléctricas HYDERLa serie CPD Z está construida sobre el chasis del camión IC y está equipada con un contrapeso de diseño simplificado, más duradero y con mayor maniobrabilidad en espacios reducidos.ampliamente aplicado en sitios de construcciónLa capacidad de la batería de litio felixiable disponible para todo tipo de condiciones de trabajo, de 206Ah a 480Ah para trabajar de 4 a 8 horas,carga rápida y respetuosa con el medio ambiente para la mayoría de los países
Las condiciones de los vehículos de montaje de vehículos de montaje de vehículos de montaje de vehículos de montaje de vehículos de montaje | ||||
Características | ||||
1.1 | Modelo | El CPD30Z | ||
1.2 | Modo de conducción | sentado | ||
1.3 | Capacidad nominal | - ¿ Qué? | En kg | 3000 |
1.4 | Distancia del centro de carga | C. Las | En el caso de los | 500 |
1.5 | Modo de alimentación | Batería de litio | ||
1.6 | Base de las ruedas | L1 | En el caso de los | 1775 |
Pneumáticos | ||||
2.1 | Tipo de neumático | Las demás: | ||
2.2 | Número de las ruedas (delantera/trasera) | ¿Qué es esto? | ||
2.3 | Pista delantera | W3 | En el caso de los | 1000 |
2.4 | Carril trasero | W2 | En el caso de los | 970 |
2.5 | Pneumático (frente) | 28*9-15 | ||
2.6 | Pneumático (trasero) | 6.50 a 10 | ||
Tamaño | ||||
3.1 | Sobrepeso delantero | L2 | En el caso de los | 465 |
3.2 | Inclinación del mástil, delante/atrás | A/β | ¿ Qué pasa? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
3.3 | Alturas, retracción del mástil | H1 | En el caso de los | 2110 |
3.4 | Altura de elevación libre | H3 | En el caso de los | 80 |
3.5 | Alturas máximas de elevación | H. | En el caso de los | 3000 |
3.6 | Altura, mástil extendido | H2 | En el caso de los | 4270 |
3.7 | Alturas de las barreras aéreas | H4 | En el caso de los | 2110 |
3.8 | Ajuste lateral de las horquillas (fuera de las horquillas) Máximo/min | W5 | - ¿ Qué?- ¿ Qué? | Las demás: |
3.9 | Tamaño del tenedor ((LxWxT) | T*W*L4 | En el caso de los | 45*122*1220 |
4.0 | longitud de la carrocería del camión (excluida la horquilla) | Yo... | En el caso de los | 2750 |
4.1 | Ancho del cuerpo del camión | W1 | En el caso de los | 1230 |
4.2 | Radius de giro | R | En el caso de los | 2530 |
4.3 | Espacio libre debajo del mástil | H5 | En el caso de los | 140 |
4.4 | Desnivel en el centro de la distancia entre ejes (cargado) | H6 | En el caso de los | 132 |
4.5 | Ancho mínimo de apilamiento del ángulo del pasillo | En el caso de los | 2110 | |
4.6 | Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto ((paleta1000x1000mm espacio libre 200mm) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 4150 |
4.7 | Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto ((palet1200x1200mm espacio libre 200mm) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 4350 |
Desempeño | ||||
5.1 | Velocidad de desplazamiento,cargado/descargado | el número de unidades de carga | 4320 | |
5.2 | Velocidad de elevación, cargado/descargado | mm/s | 76.8V270AH | |
5.3 | Velocidad de reducción,cargado/descargado | mm/s | 300 | |
5.4 | Gradiente máximo no negociable, cargado/descargado | % | ¿Qué es esto? 15/20 | |
Peso | ||||
6.1 | Masa de servicio (con batería) | En kg | 4580 | |
6.2 | Voltado de la batería / capacidad nominal | V/Ah | 76.8V270AH | |
6.2 | Peso de la batería | En kg | 300 | |
Configuración eléctrica | ||||
7.1 | Potencia del motor de accionamiento-60 minutos | En kW | 10 | |
7.2 | Potencia del motor de elevación: 15 minutos | En kW | 10 | |
7.3 | Modo de control del motor de accionamiento | MOSFET/PMSM | ||
7.4 | Modo de control del motor de elevación | MOSFET/PMSM | ||
7.5 | Freno de servicio/freno de estacionamiento | Mecánica y hidráulica |

Línea de producción del taller de HYDER















La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17 años de experiencia laboral en los campos de las carretillas elevadoras.Venta internacional profesional y después de la venta equipo de servicio puede ofrecerle respuesta rápida y servicio eficazHYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV,Prueba y certificado de la ISO y de la entidad de detección de tercerosHYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.



P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.P2: ¿Cómo es su precio comparar con otras fábricas?
A2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación, podemos asegurarnos de ofrecerle un precio más competitivo que otras fábricas.
P3: ¿Puede usted garantizar sus productos?
R3: Sí, garantizamos su satisfacción del 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Ofrece diseño personalizado?
A4: El diseño personalizado está disponible. Tenemos una experiencia muy rica en la personalización de estantes.
P5: ¿Puede fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
R5: Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.