Elevadora eléctrica de litio 3t 3000kgs Triplex 4.5m con neumático sólido de combustible eléctrico FB30
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xModelo no. | FB30 | El tipo | montacargas eléctricas |
---|---|---|---|
El poder | Motor de CA | Capacidad de carga | 3T |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | > 500 mm |
Altura del elevador | 3000~5000m m | Condición | Nuevo |
Nombre | 3t Elevadora eléctrica | Modelo | FB30 |
Ventajas | Estabilidad de la eficiencia energética | Peso | 3980 kilos |
Fuente de energía | Motor de CA | Componentes básicos | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de equipos de ensayo |
Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación | Especificación | 2600 * 1265 * 2150 mm |
Marca registrada | HYDER | Origen | China. |
Código del SH | 84271090 | Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |
Las máquinas de montacargas eléctricas de contrabalanceson carretillas elevadoras que funcionan con motores eléctricos en lugar de motores de combustión interna.
Se están volviendo cada vez más populares debido a su eco-amigabilidad, menores costos de operación y funcionamiento más silencioso en comparación con las carretillas elevadoras tradicionales.Las carretillas elevadoras eléctricas se utilizan comúnmente en ambientes interiores como almacenes, plantas de fabricación y tiendas minoristas.
Especificación | ||||
1 | Fabricante | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | HYDER |
2 | Modelo | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | FB30 |
3 | Capacidad de carga | - ¿Qué quieres decir? | En kg | 3000 |
4 | Centro de carga | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 500 |
5 | Unidad de potencia | Batería / Diésel / Gasolina | - ¿Qué quieres decir? | Batería de litio |
6 | Tipo de operador | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Conducción / asiento |
7 | Tipo de neumático | Frente / trasero | - ¿Qué quieres decir? | neumático sólido |
8 | Rueda (X=conducida) | Número delantero / trasero | - ¿Qué quieres decir? | 2X2 |
9 | modelo de neumático | Frente | 650 a 10 | |
En la parte trasera | 500 a 8 | |||
10 | Max. altura de elevación | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 3000 |
11 | Elevación libre | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 115 |
12 | Tamaño del tenedor | ¿Qué es eso? | En el caso de los | 1070*120*45 |
13 | Rango de inclinación | Mast hacia adelante / hacia atrás | el | ¿ Qué es esto? |
14 | Duración total (sin tenedor) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2560 |
15 | Ancho total | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1265 |
16 | Altura del mástil (abajo del tenedor) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2100 |
17 | Altura total de la horquilla levantada | Con respaldo | En el caso de los | 4030 |
18 | Altura hasta el protector de la cabeza | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2135 |
19 | Volviendo radiis (fuera) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1850 |
20 | Ancho del pasillo de operación | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 4000 |
21 | Velocidad | Viajar con carga completa o sin carga | el número de unidades de carga | 13 / 14 |
Elevación completa / sin carga | mm/s | 180 / 210 | ||
22 | Gradabilidad | Carga total/No | % | ¿ Qué es esto? |
23 | Peso de servicio | - ¿Qué quieres decir? | En kg | 4100 |
24 | Base de las ruedas | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1780 |
25 | Pista de trabajo | Frente / trasero | En el caso de los | 1130 / 1050 |
26 | Despeje del suelo | En el punto más bajo (mastón) | En el caso de los | 115 |
27 | Freno | Freno de servicio | - ¿Qué quieres decir? | Pedal de pie hidráulico |
Freno de estacionamiento | - ¿Qué quieres decir? | De alta resistencia a presión | ||
28 | Batería | Voltagem / capacidad | V-ah/5 horas | Las partidas de la caja de alimentaciónBatería de litio |
29 | Motor eléctrico | Motor de conducción | El peso | 11 |
Motor hidráulico | El peso | 10 | ||
30 | Tipo de control | Conducción | - ¿Qué quieres decir? | Motor de CA |
El levantamiento | - ¿Qué quieres decir? | Motor de magnetos permanentes |




Línea de producción del taller de HYDER















La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17 años de experiencia laboral en los campos de las carretillas elevadoras.Venta internacional profesional y después de la venta equipo de servicio puede ofrecerle respuesta rápida y servicio eficazHYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV,Prueba y certificado de la ISO y de la entidad de detección de tercerosHYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.



P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.P2: ¿Cómo es su precio comparar con otras fábricas?
A2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación, podemos asegurarnos de ofrecerle un precio más competitivo que otras fábricas.
P3: ¿Puede usted garantizar sus productos?
R3: Sí, garantizamos su satisfacción del 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Ofrece diseño personalizado?
A4: El diseño personalizado está disponible. Tenemos una experiencia muy rica en la personalización de estantes.
P5: ¿Puede fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
R5: Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.