Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Kang
Número de teléfono :
13761616218
Alturas de elevación 3000 mm 1,5 t Empilador de paletas eléctricas tipo de montacargas de pie Empilador de paletas eléctricas con EPS
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Modelo no. | Htb15 | El tipo | Es un estafador. |
---|---|---|---|
El poder | Motor de CA | Capacidad de carga | 2T |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | 500 |
Altura del elevador | 3 milímetros | Condición | Nuevo |
El color | Rojo, naranja, etc. | Motor de accionamiento | Motor de CA |
Motor de elevación | motor de corriente continua | Nombre | Estabilizador eléctrico de pie |
Tipo del neumático | El poliuretano | Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación |
Especificación | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | Marca registrada | HYDER |
Origen | China. | Código del SH | 84272099 |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año | Tamaño del paquete | 211.00cm * 85.00cm * 207.00cm |
Peso bruto del paquete | 710.000kg |
Descripción de producto
1.5t 1500kg Estabilizador de paletas eléctricas tipo de montacargas de pie Estabilizador con altura de elevación EPS 3000mm
El apilador eléctrico es un tipo de equipo de almacenamiento industrial impulsado por un motor y alimentado por una batería.y manipulación con paletsEs un vehículo industrial requerido por las fábricas, talleres y almacenes modernos.centros de distribución y centros de distribución, puertos, muelles, estaciones, aeropuertos y otros lugares que requieren logística, y pueden entrar en contenedores y almacenes para su operación.








El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | ||||||
1 | Estándar | |||||
1.1 | Modelo | HTB15 y HTB15 | HTB20 | |||
1.2 | Nombre | Estabilizador eléctrico completo | Estabilizador eléctrico completo | |||
1. 3 | Unidad de potencia | Batería | Batería | |||
1. 4 | Operación | Radio/stand-on | Radio/stand-on | |||
1.5 | Capacidad de carga | (en kg) | 1500 | 2000 | ||
1.6 | Centro de carga | (mm) | 500 | 500 | ||
2 | El neumático | |||||
2.1 | Tipo de neumático | delantero/trasero | el poliuretano | el poliuretano | ||
2.2 | Rueda motriz | (mm) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
2.3 | Rueda de rodamientos | (mm) | Frente de la línea de banda | Frente de la línea de banda | ||
2.4 | rueda equilibrada | (mm) | F150X50 | F150X50 | ||
2.5 | El neumático no. | Pcs. | 1/2/4 ¿Qué quieres decir? | 1/2/4 ¿Qué quieres decir? | ||
3 | Dimensión | |||||
3.1 | Tipo de mástil | de doble piso | de doble piso | |||
3.2 | Altura de elevación | (mm) | 3000 | 3000 | ||
3.3 | Altura de elevación libre | (mm) | / | / | ||
3.4 | Altura bajada del tenedor | (mm) | 2070 | 2070 | ||
3.5 | La horquilla se extiende en altura | (mm) | 3550 | 3550 | ||
3.6 | Alturas de desnivel de la horquilla | (mm) | 85 | 85 | ||
3.7 | Duración total (sin pedal) | (mm) | 2110 | 2110 | ||
3.8 | Alturas de transparencia del marco | (mm) | 30 | 30 | ||
3.9 | Base de las ruedas | (mm) | 1385 | 1385 | ||
3.10 | Ancho | (mm) | Las demás: | Las demás: | ||
3.11 | Proceso delantero/trasero | (mm) | 500 /(690/890) | 500 /(690/890) | ||
3.12 | Tamaño del tenedor | (mm) | 1150/190/75 | 1150/190/75 | ||
3.13 | Ancho del tenedor (exterior) | (mm) | 690 | 690 | ||
3.14 | Ancho del pasillo sin pedal (1000*1200 palets) | (mm) | 2552 | 2552 | ||
3.15 | Ancho del pasillo sin pedal ((800*1200 palets) | (mm) | 2582 | 2582 | ||
3.16 | Pedal de giro del radio (sin pedal) | (mm) | 1690 | 1690 | ||
4 | ||||||
4.1 | Velocidad de desplazamiento ((carga/descarga completa) | el número de unidades de carga | 5/5 | 5/5 | ||
4.2 | Velocidad de elevación ((carga/descarga completa) | mm/s | 90/120 | 90/120 | ||
4.3 | velocidad de bajada ((carga/descarga completa) | mm/s | 100 por 100 | 100 por 100 | ||
4.4 | Gradabilidad (S25) | % | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ||
5 | El poder | |||||
5.1 | Tipo de mujer de conducción | El aire acondicionado | El aire acondicionado | |||
5.2 | Unidad de potencia | El peso | 1.5 | 1.8 | ||
5.3 | Tipo de motor de elevación | D.C. | D.C. | |||
5.4 | Potencia del motor de elevación (S3 15%) | El peso | 3 | 3 | ||
5.5 | Voltagem/capacidad de la batería | V/Ah | 24/210 | 24/210 | ||
6 | Peso | |||||
6.1 | Peso de la batería | En kg | 190 | 190 | ||
6.2 | Peso de servicio | En kg | 1220 | 1250 | ||
7 | Dirección y frenado | |||||
7.1 | Tipo de dirección | con EPS | con EPS | |||
7.4 | Operación de estacionamiento de servicio | Las demás: | Las demás: |





La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17El equipo profesional de ventas internacionales y servicio postventa puede ofrecerle una respuesta rápida y un servicio eficaz.HYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV, ISO e instituciones de detección de terceros.HYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.




- ¿ Qué?1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A. No1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.
- ¿ Qué?2:H.¿Qué quieres decir?¿Su precio es comparable con el de otras fábricas?
A. No2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación podemos asegurarnos de proporcionar
Precio más competitivo que otras fábricas.
Pregunta 3:¿Puedes garantizar tus productos?
A3: ¿Qué es eso?Sí, garantizamos su satisfacción al 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Cuál es el problema?¿Ofrece diseño personalizado?
A4: No hay más.El diseño personalizado está disponible, tenemos mucha experiencia en la personalización de estantes.
Pregunta 5:¿Puedes fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.
Productos recomendados