Hyder 1.5t 1500kg Fb15 Cargador eléctrico de carretillas elevadoras 6 horas Horas de trabajo y neumáticos sólidos
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xModelo no. | FB15 | El tipo | montacargas eléctricas |
---|---|---|---|
El poder | Motor de CA | Capacidad de carga | 1.5t |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | 500 mm |
Altura del elevador | 3M | Condición | Nuevo |
Nombre del producto | Equipo de elevación hidráulico de 1,0 a 3,0 toneladas eléctrico | El color | El rojo |
El neumático | Neumático sólido | El motor | Motor de CA |
Tamaño de la horquilla | 1070*120*35 | Altura para dirigir al guardia | Las demás: |
Tipo de operación | Conducción y asiento | Capacidad | 2000 kilos |
Capacidad de la batería | 72 V/300 horas | Peso de servicio | 2640 kilos |
Estadio | Etapa 2 o 3 | El mástil | Mastro de 3 a 6 metros |
Horario de trabajo | 6Hours | El controlador | Marca china |
Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación | Especificación | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases d |
Marca registrada | HYDER | Origen | China. |
Código del SH | 842710 | Capacidad de la fuente | 3000 unidades por año |
Las carretillas elevadoras eléctricas son vehículos de carga, descarga y manipulación alimentados por una fuente de alimentación de CC (batería).y la intensidad de funcionamiento del operador es mucho menor que la de las carretillas elevadoras de combustión internaEl sistema eléctrico de dirección, el sistema de control de aceleración, el sistema de control hidráulico y el sistema de frenado están todos controlados por señales eléctricas.que reduce en gran medida la intensidad de trabajo del operadorY en comparación con las carretillas elevadoras de combustión interna, las ventajas de los vehículos eléctricos con bajo ruido y sin emisiones de gases de escape también han sido reconocidas por muchos usuarios.





El principal Camión Especificaciones
1 | Fabricante | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | HYDER | |||||
2 | Modelo | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | FB7. ¿Qué quieres decir?5 | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 |
3 | Carga capacidad | - ¿Qué quieres decir? | En kg | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | Carga el centro | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
5 | El poder Unidad | Batería / Diésel / Gasolina | - ¿Qué quieres decir? | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería | Batería |
6 | Operador Tipo de producto | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | asiento | asiento | asiento | asiento | asiento | asiento |
7 | El neumático Tipo de producto | Frente / En la parte trasera | - ¿Qué quieres decir? | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás |
8 | Rueda (X = conducido) | Número Frente / trasero | - ¿Qué quieres decir? | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 por 2 | 2 por 2 | 2 por 2 |
9 | El neumático modelo | delantero | 15 X4,5-8 | 16 X6 a 8 | 650 a 10 | 650- 10 | 650- 10 | 23*10- 12 | |
10 | En la parte trasera | 3.20 a 8 | 15 X4,5-8 | 500 a 8 | 500 a 8 | 18*7-8 | 200/50- 10 | ||
11 | - ¿Qué quieres decir? elevación altura | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
12 | Es libre. elevación | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 110 | 120 | 160 | 160 | 160 | 150 |
13 | Las demás tamaño | ¿Qué es eso? | En el caso de los | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 | 1220*100*40 | 1220*125*45 | 1220*125*45 |
14 | Tiltado el rango | El mástil hacia adelante / hacia atrás | el | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | En general longitud ((sin el tenedor) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1530 | 1800 | 2200 | 2250 | 2320 | 2570 |
16 | En total ancho | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 880 | 1040 | 1150 | 1160 | 1160 | 1280 |
17 | El mástil altura (de la horquilla) bajar) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1900 | 1970 | 2040 | 2040 | 2040 | 2080 |
18 | En general altura la horquilla elevados | Con el el respaldo | En el caso de los | 3650 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4140 |
19 | Alturas En el cabeza guardián | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1870 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2120 |
20 | Volviendo Raduis (en el exterior) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1550 | 1850 | 2180 | 2230 | 2230 | 2380 |
21 | Velocidad | - ¿ Qué es? viajar ¿ Está lleno? cargas | el número de unidades de carga | ¿ Qué es esto? | ¿ Qué es esto? | ¿ Por qué no? | 9/ 11 | ¿ Por qué no? | ¿ Por qué no? |
22 | El levantamiento ¿ Está lleno? cargas | mm/s | 150/220 | 150/220 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 200/320 | |
23 | Bajo ¿ Está lleno? cargas | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 420 /380 | |
24 | Gradabilidad | Está lleno. cargas | % | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
25 | servicio peso | - ¿Qué quieres decir? | En kg | 1600 | 1900 | 2500 | 2900 | 3100 | 4700 |
26 | Base de las ruedas | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1540 | 1720 |
27 | Pista de trabajo | Frente / En la parte trasera | En el caso de los | Las demás: | 1020 y 1040 | 1050/935 y otros | 1050/935 y otros | 990/950 | 1050/1010 |
28 | En el suelo Despeje | En el el más bajo punto (mastón) | En el caso de los | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 | 100 |
29 | Freno | Servicio freno | - ¿Qué quieres decir? | Pedal de pie hidráulico | Pedal de pie hidráulico | Pedal de pie hidráulico | Pedal de pie hidráulico | Pedal de pie hidráulico | Pedal de pie hidráulico |
30 | Estacionamiento freno | - ¿Qué quieres decir? | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | |
31 | Batería | Voltado / Capacidad | - Ah/5 horas | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las partidas de la caja de carga | Los demás componentes | Los demás componentes de los aparatos | Las partidas de los motores de combustión | Las partidas de los motores de combustión interna |
32 | Batería peso | En kg | 160 | 200 | 350 | 350 | 420 | 970 | |
33 | Eléctrico motor | Conducción motor | El peso | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
34 | De alta resistencia a presión motor | El peso | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 6 | 12 | |
35 | Control de las emisiones Tipo de producto | Conducción | El aire acondicionado motor | El aire acondicionado motor | El aire acondicionado motor | El aire acondicionado motor | El aire acondicionado motor | El aire acondicionado motor | |
36 | El levantamiento | - ¿Qué quieres decir? | D.C. motor | D.C. motor | El aire acondicionado motor | El aire acondicionado motor | El aire acondicionado motor | El aire acondicionado motor |






Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.




- ¿ Qué?1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A. No1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.
- ¿ Qué?2:H.¿Qué quieres decir?¿Su precio es comparable con el de otras fábricas?
A. No2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación podemos asegurarnos de proporcionar
Precio más competitivo que otras fábricas.
Pregunta 3:¿Puedes garantizar tus productos?
A3: ¿Qué es eso?Sí, garantizamos su satisfacción al 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Cuál es el problema?¿Ofrece diseño personalizado?
A4: No hay más.El diseño personalizado está disponible, tenemos mucha experiencia en la personalización de estantes.
Pregunta 5:¿Puedes fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.