2500 kg elevadora elevadora para la gestión de la cadena de suministro de almacenes
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xModelo no. | Htf25 | El tipo | Carretilla elevadora del alcance |
---|---|---|---|
El poder | motor de corriente continua | Capacidad de carga | 1.5t |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | > 500 mm |
Altura del elevador | 3000-4500 | Condición | Nuevo |
Nombre | 2Camión eléctrico de alcance de 0,5 t | Modelo | Htf25 |
Motor de accionamiento | Motor de CA | Motor de elevación | motor de corriente continua |
Voltaje/capacidad de la batería | 48V/400Ah | Controlador | Americano Curtis |
Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación | Especificación | Se trata de un producto de fabricación de aluminio. |
Marca registrada | HYDER | Origen | China. |
Código del SH | 84271090 | Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |
Las carretillas elevadoras de alcance dependen del mástil o del marco de la horquilla para moverse hacia adelante y hacia atrás para mantener el equilibrio.La carretilla elevadora de tipo mástil se refiere a que el mástil impulsa la horquilla para avanzar durante el funcionamientoLa carga del cinturón de horquilla se retrae para que el centro de gravedad de la carga esté dentro de la superficie de soporte.La carretilla elevadora con movimiento hacia adelante se refiere a que el estante conduce la horquilla para moverse hacia adelante fuera de las ruedas delanteras para el funcionamiento, y el marco de la horquilla conduce a la horquilla para retraerse en el plano de apoyo cuando se camina

Camión eléctrico HTF25 | ||||
Estándar | ||||
1.1 | Marca del producto | HYDER | HYDER | |
1.2 | Modelo | HTF25 (mastro doble) | HTF25 ((Triplex mástil completo libre) | |
1.3 | Tipo de potencia | Batería | Batería | |
1.4 | Tipo de operación | No te muevas. | No te muevas. | |
1.5 | Capacidad nominal | Q (kg) | 2500 | 2500 |
1.6 | Centro de carga | C (mm) | 500 | 500 |
1.7 | Sobrepeso delantero | Se trata de una serie de datos. | 180 | 180 |
1.8 | Base de las ruedas | y ((mm) | 1720 | 1720 |
Peso | ||||
2.1 | Peso de servicio (incluida la batería) | En kg | 3300 | 3580 |
Rueda | ||||
3.1 | Tipo de rueda | De poliuretano | De poliuretano | |
3.2 | Rueda delantera | En el caso de los | F267×135 | F267×135 |
3.3 | Vehículo motriz | En el caso de los | F380×165 | F380×165 |
3.4 | Rueda auxiliar | En el caso de los | Frente de la línea de banda | Frente de la línea de banda |
3.5 | Número de ruedas delanteras/traseras (x = rueda motriz) | 2/1 x + 2 | 2/1 x + 2 | |
3.6 | La banda de rodadura, el lado del motor. | b10 ((mm) | 725 | 725 |
3.7 | La banda de rodadura, el lado de la carga | b11 ((mm) | 1135 | 1135 |
Tamaño | ||||
4.1 | Inclinación del tenedor | El número de unidades de producción | 3/5 | 2/6 |
4.2 | Alturas cerradas del mástil | Se trata de una serie de medidas de control. | 2082 | 2292 |
4.3 | Altura de elevación libre | H2 (mm) | 80 | 1550 |
4.4 | Altura del elevador | H3 (mm) | 3000 | 4500 |
4.5 | Altura del mástil extendida con respaldo de carga | H4 (mm) | 3960 | 5460 |
4.6 | Alturas de las barreras aéreas | Se aplicará el método siguiente: | 2300 | 2300 |
4.7 | Altura del pedal | Se aplicará el método siguiente: | 350 | 350 |
4.8 | Duración total | En el caso de los productos | 2387 | 2434 |
4.9 | Ancho total | b1/b2 ((mm) | No incluye: | No incluye: |
4.10 | Tamaño del tenedor | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 1070/122/40 y el número de | 1070/122/40 y el número de |
4.11 | Ancho del carruaje del tenedor | b3 ((mm) | 1088 | 1088 |
4.12 | Ancho exterior del tenedor | b5 (mm) | 244 a 772 | 244 a 772 |
4.13 | Ancho de la parte interna de la pierna | b4 ((mm) | 892 | 892 |
4.14 | Trazo de alcance | En el caso de los productos de la categoría N. | 825 | 775 |
4.15 | Desnivel del mástil | M1 (mm) | 82 | 82 |
4.16 | Ancho del pasillo para palets 1000*1200 mm ((C=500 mm) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 2894 | 2919 |
4.17 | Ancho del pasillo para palets 800*1200 mm ((C=600 mm) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 2882 | 2921 |
4.18 | Radius de giro | Muchas gracias. | 1995 | 1995 |
Función | ||||
5.1 | Velocidad de conducción (carga/descarga) | el número de unidades de carga | 9/10 | 9/10 |
5.2 | Velocidad de elevación (carga/descarga) | mm/s | Las demás: | 220/300 |
5.3 | Velocidad de bajada (carga/descarga) | mm/s | Las demás: | Las demás |
5.4 | La capacidad máxima de degradación (carga/descarga) | % (tanθ) | No más10 | No más10 |
5.5 | Tipo de freno | Mecánica | Mecánica | |
El motor | ||||
6.1 | Conducción del motor ((S2-60min) | El peso | 5.5 | 5.5 |
6.2 | Motor de elevación ((S3-15%) | El peso | 8.6 | 8.6 |
6.3 | Voltagem/capacidad de la batería | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
6.4 | Peso de la batería | En kg | 650 | 650 |
6.5 | Sistema de dirección | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | |
Las demás | ||||
7.1 | Tipo de sustitución de la batería | Tirón lateral | Tirón lateral |
Línea de producción del taller de HYDER



De pie en el camión de paletas eléctricas



El eléctrico de pie en la pila






La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17 años de experiencia laboral en los campos de las carretillas elevadoras.Venta internacional profesional y después de la venta equipo de servicio puede ofrecerle respuesta rápida y servicio eficazHYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV,Prueba y certificado de la ISO y de la entidad de detección de tercerosHYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.



P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.P2: ¿Cómo es su precio comparar con otras fábricas?
A2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación, podemos asegurarnos de ofrecerle un precio más competitivo que otras fábricas.
P3: ¿Puede usted garantizar sus productos?
R3: Sí, garantizamos su satisfacción del 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Ofrece diseño personalizado?
A4: El diseño personalizado está disponible. Tenemos una experiencia muy rica en la personalización de estantes.
P5: ¿Puede fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
R5: Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.