Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Kang
Número de teléfono :
13761616218
Camión elevador eléctrico 2.5t 2500kg Operación con batería para un transporte sin problemas
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Modelo no. | El CPD25 | El tipo | montacargas eléctricas |
---|---|---|---|
El poder | Motor de CA | Capacidad de carga | 2.5t |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | 500 mm |
Altura del elevador | 3000~5000m m | Condición | Nuevo |
El color | Rojo, naranja, etc. | Motor de accionamiento | Motor de CA |
Motor de elevación | motor de corriente continua | Nombre | montacargas eléctricas |
Tipo del neumático | Las demás | Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación |
Especificación | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases d | Marca registrada | HYDER |
Origen | China. | Código del SH | 84272099 |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |
Descripción de producto
China Fabricación 2.5t 2500kg 3m-6m Camión elevador de horquilla Batería de operación
La carretilla elevadora eléctrica es una carretilla elevadora eléctrica de doble uso con la función de carga y descarga y transporte de mercancías a corta distancia.manipulación y otros lugaresLas características de las carretillas elevadoras eléctricas incluyen un funcionamiento cómodo, una alta estabilidad de funcionamiento, un funcionamiento fácil, bajo nivel de ruido, no contaminación, estructura de fabricación compacta,transporte flexible de objetosEl uso de carretillas elevadoras eléctricas puede reducir la entrada de mano de obra, reducir la intensidad de trabajo, mejorar la eficiencia del trabajo, acortar el tiempo de carga y descarga de mercancías,mejorar la seguridad en el trabajoLas carretillas elevadoras eléctricas pueden utilizarse para apilar, cargar, descargar y manipular mercancías en diversas industrias como almacenamiento, maquinaria,productos químicos, textiles, impresión, logística y medicina.
La carretilla elevadora eléctrica es una carretilla elevadora eléctrica de doble uso con la función de carga y descarga y transporte de mercancías a corta distancia.manipulación y otros lugaresLas características de las carretillas elevadoras eléctricas incluyen un funcionamiento cómodo, una alta estabilidad de funcionamiento, un funcionamiento fácil, bajo nivel de ruido, no contaminación, estructura de fabricación compacta,transporte flexible de objetosEl uso de carretillas elevadoras eléctricas puede reducir la entrada de mano de obra, reducir la intensidad de trabajo, mejorar la eficiencia del trabajo, acortar el tiempo de carga y descarga de mercancías,mejorar la seguridad en el trabajoLas carretillas elevadoras eléctricas pueden utilizarse para apilar, cargar, descargar y manipular mercancías en diversas industrias como almacenamiento, maquinaria,productos químicos, textiles, impresión, logística y medicina.








Las especificaciones de los vehículos de montacargas eléctricos CPD25 | ||||
Características | Marca del producto | HYDER | ||
Modelo | El CPD25 | |||
Tipo de potencia | Batería | |||
Tipo de operador | En el asiento | |||
Clasificación de carga | - ¿ Qué? | En kg | 2500 | |
Centro de carga | c | En el caso de los | 500 | |
Sobrepeso delantero | L2 | En el caso de los | 445 | |
Base de las ruedas | L1 | En el caso de los | 1485 | |
Tamaño | Ángulo del pórtico y del tenedor | A/β | ¿ Qué pasa? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
Altura total (en la bifurcación más baja) | H1 | En el caso de los | 2040 | |
Altura de elevación libre | H3 | En el caso de los | 130 | |
Altura de elevación del mástil estándar | H. | En el caso de los | 3000 | |
Altura total (en la bifurcación más alta) | H2 | En el caso de los | 4036 | |
Alturas de las barreras aéreas | H4 | En el caso de los | 2120 | |
Altura del asiento respecto del suelo | En el caso de los | 1070 | ||
Altura del alfiler de tracción | En el caso de los | 308 | ||
Duración total(Incluido el tenedor) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 3415 | |
Duración hasta la superficie vertical del tenedor | Yo... | En el caso de los | 2345 | |
Ancho total | W1 | En el caso de los | 1175 | |
Tamaño del tenedor | T/W/L4 | En el caso de los | 40/122/1070 | |
Carruaje de horquilla tipo A, B | Se aplican los siguientes requisitos: | |||
Ancho exterior del carro de horquilla | En el caso de los | 1038 | ||
Ancho de la horquilla | W5 | En el caso de los | 247 a 995 | |
Desnivel en el extremo inferior | H5 | En el caso de los | 107 | |
Desnivel en el centro de la distancia entre ejes | H6 | En el caso de los | 120 | |
Ancho del pasillo en ángulo recto(palet1000x1200) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 3725 | |
Ancho del pasillo en ángulo recto((pallets800x1200) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 3925 | |
Radius de giro | r y | En el caso de los | 2080 | |
Peso | Peso muerto (incluida la batería) | En kg | 4180 | |
Carga total del eje delantero | En kg | 5845 | ||
Carga total del eje trasero | En kg | 835 | ||
Carga del eje delantero sin carga | En kg | 1742 | ||
Carga del eje trasero sin carga | En kg | 2438 | ||
Pneus y chasis | Tipo de rueda | Pneumático | ||
Rueda delantera | 7.00-12NHS-12PR | |||
Rueda trasera | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
Número de ruedas(x=Vehículo motriz) | 2x/2 | |||
Medidor delantero | En el caso de los | 970 | ||
Medidor trasero | En el caso de los | 950 | ||
Parámetro de rendimiento | Velocidad de conducción (carga/descarga) | el número de unidades de carga | ¿Qué es el amor? | |
Velocidad de elevación (carga/descarga) | mm/s | Las demás | ||
Velocidad de bajada (carga/descarga) | mm/s | Las demás partidas | ||
La capacidad máxima de degradación (carga/descarga) | % | ¿Qué es esto? 15/20 | ||
Tipo de freno de servicio | el sistema hidráulico | |||
Tipo de freno de estacionamiento | Mecánico | |||
Unidad de potencia | Potencia del motor de accionamiento S2 60Las minas | En kW | 11 | |
Potencia del motor S3 15% | En kW | 11 | ||
Voltado de la batería/capacidad nominalK5 | V/Ah | 48/630 Se trata de un documento de identificación. | ||
Peso de la batería | En kg | 990 (930-1200) | ||
Tamaño máximo de la batería | En el caso de los | 975x522x675 | ||
Las demás | Fabricante del controlador | ¿Qué quieres decir? | ||
Tipo de controlador | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | |||
Intensidad de la presión | Barras | 140 | ||
Lítros por minuto | L/min | 65 | ||
Volumen del tanque hidráulico | - ¿ Qué? | 35 | ||
Nivel de sonido en el oído del conductor | Db | 72 |
Alturas de elevación diferentes | ||||
Modelo de mástil | Altura de elevación | Mast Altura bajada | Altura extendida | |
con respaldo | sin respaldo | |||
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | |
Mastón doble (VM) | 2500 | 1790 | 3536 | 3106 |
2700 | 1890 | 3736 | 3306 | |
3000 | 2040 | 4036 | 3606 | |
3300 | 2190 | 4336 | 3906 | |
3500 | 2290 | 4536 | 4106 | |
4000 | 2590 | 5036 | 4606 | |
4300 | 2740 | 5336 | 4906 | |
4500 | 2840 | 5536 | 5106 | |
5000 | 3090 | 6036 | 5606 | |
5500 | 3390 | 6536 | 6106 | |
6000 | 3640 | 7036 | 6606 | |
Triplex completo libre (VFHM) | 4000 | 1912 | 5045 | 4560 |
4500 | 2079 | 5545 | 5060 | |
5000 | 2246 | 6045 | 5560 | |
5500 | 2463 | 6545 | 6060 | |
6000 | 2630 | 7045 | 6560 | |
Modelo de mástil | Altura de elevación libre | Tilt de mástil | Nivel de carga | |
con respaldo | sin respaldo | Frente y trasero | 2.5t | |
En el caso de los | En el caso de los | el | En kilos | |
Vm2500 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2500 |
Vm2700 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2500 |
VM3000 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2500 |
Vm3300 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2500 |
VM3500 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2500 |
VM4000 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2300 |
VM4300 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2100 |
VM4500 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2000 |
VM5000 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 1450 |
VM5500 | 130 | 130 | 3/6 | 1350 |
VM6000 | 130 | 130 | 3/6 | 900 |
VFHM4000 | 896 | 1382 | 6/6 | 2150 |
VFHM4500 | 1063 | 1549 | 6/6 | 1900 |
VFHM5000 | 1230 | 1716 | 6/6 | 1600 |
VFHM5500 | 1397 | 1883 | 3/6 | 1200 |
VFHM6000 | 1564 | 2050 | 3/6 | 800 |




La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17El equipo profesional de ventas internacionales y servicio postventa puede ofrecerle una respuesta rápida y un servicio eficaz.HYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV, ISO e instituciones de detección de terceros.HYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.




- ¿ Qué?1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A. No1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.
- ¿ Qué?2:H.¿Qué quieres decir?¿Su precio es comparable con el de otras fábricas?
A. No2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación podemos asegurarnos de proporcionar
Precio más competitivo que otras fábricas.
Pregunta 3:¿Puedes garantizar tus productos?
A3: ¿Qué es eso?Sí, garantizamos su satisfacción al 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Cuál es el problema?¿Ofrece diseño personalizado?
A4: No hay más.El diseño personalizado está disponible, tenemos mucha experiencia en la personalización de estantes.
Pregunta 5:¿Puedes fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.
Productos recomendados