Altura de elevación de 1300 mm Estabilizador eléctrico de autocarga con capacidad de 1000 kg y motor AC
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xModelo no. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | El tipo | Es un estafador. |
---|---|---|---|
El poder | motor de corriente continua | Capacidad de carga | 1000 kilos |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | Cuatrocientos milímetros |
Altura del elevador | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Condición | Nuevo |
Nombre | Camioneta elevadora de carga automática de 1000 kg. | El color | Amarillo/verde |
Modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Motor de accionamiento | Motor de CA |
Motor de elevación | motor de corriente continua | Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación |
Especificación | 1650*800*1166/1366/1666 ((H) mm | Marca registrada | HYDER |
Origen | China. | Código del SH | 84271090 |
Capacidad de la fuente | 3000 unidades/año |
El montacargas eléctrico completo, comúnmente conocido como carretilla elevadora, es un vehículo de manejo potente y fácil de usar.Se puede usar para recoger, transportar y apilar mercancías unitarias, y puede completar cuatro operaciones compuestas de salida, manipulación, carga y descarga y apilamiento de mercancías terminadas.









Las instalaciones de estabilización de paletas HSLF500/HSLF1000 | ||||||
Características | 1.1 | Modelo | - No, no es así. | Unidad | El HSLF500 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
1.2 | El motor | Totalmente eléctrico | Totalmente eléctrico | |||
1.3 | Capacidad nominal | - ¿ Qué? | En kg | 500 | 1000 | |
1.4 | Centro de carga | C. Las | En el caso de los | 400 | 400 | |
1.5 | Distancia del tenedor | W3 | En el caso de los | 565 | 565 | |
1.6 | Duración del tenedor | L2 | En el caso de los | 1295 | 1295 | |
1.7 | Tipo de operación | Autopropulsados | Autopropulsados | |||
Las ruedas | 2.1 | Rueda delantera/trasera | PU/ Nylon | PU/ Nylon | ||
2.2 | No de la rueda motriz/rueda de rodamiento/rueda media | Pcs. | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ||
2.3 | Tamaño de la rueda motriz | En el caso de los | Φ250 × 74 | Φ250 × 74 | ||
2.4 | Tamaño de la rueda del rodamiento | En el caso de los | F70×60 | F70×60 | ||
2.5 | Tamaño medio de la rueda | En el caso de los | Φ65 × 30 | Φ65 × 30 | ||
Tamaño | 3.1 | Alturas de elevación del tenedor | H. | En el caso de los | Se trata de las siguientes: | Se trata de las siguientes: |
3.2 | Costo total cuando se baja la horquilla | H1 | En el caso de los | Las demás: | Las demás: | |
3.3 | Costo total al levantar el tenedor | H2 | En el caso de los | 2344/2544/2844 | 2344/2544/2844 | |
3.4 | Altura inicial del tenedor | H3 | En el caso de los | 81 | 81 | |
1.5 | Base de las ruedas | L0 | En el caso de los | 974 | 974 | |
3.6 | Duración total | L1 | En el caso de los | 1650 | Las demás: | |
3.7 | longitud de la pierna de apoyo | L3 | En el caso de los | 771 | 771 | |
3.8 | Posición media de la rueda | L4 | En el caso de los | 177 | 177 | |
3.9 | Posición de seguridad al cargar en la carretilla elevadora | L5 | En el caso de los | ≤ 130 | ≤ 130 | |
3.1 | Altura del camión | L6 | En el caso de los | 409 | 409 | |
3.11 | Ancho del camión | No | En el caso de los | 658 | 658 | |
3.12 | Base de las ruedas delanteras | W1 | En el caso de los | 518 | 398/518 | |
3.13 | Ancho del tenedor | B. El trabajo | En el caso de los | 253 | Las demás | |
3.14 | Radius de giro mínimo | ¿Qué es? | En el caso de los | 1173 | 1173 | |
Características | 4.1 | Vehículo de conducción máxima ((tortuga/carga completa) | el número de unidades de carga | 0.5/3.0 | 0.5/3.0 | |
4.2 | Gradabilidad(Carga/descarga completa) | % | 5/20 - ¿Qué es eso? | 5/20 - ¿Qué es eso? | ||
Eléctrico | 5.1 | Motor de transmisión | En kW | DC 0. ¿Qué quieres?6 | DC 0. ¿Qué quieres?6 | |
5.2 | Motor de elevación | En kW | La dirección 1.6 | La dirección 1.6 | ||
5.3 | Voltagem de la batería | V. | 48(El litio) | 48(El litio) | ||
5.4 | Capacidad de la batería | Ah, es una buena idea. | 15 | 15 | ||
Peso | 6.1 | Peso de la batería | En kg | 5 | 5 | |
6.2 | Camión(Batería incluida) | En kg | Las demás partidas | Las demás |





La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17El equipo profesional de ventas internacionales y servicio postventa puede ofrecerle una respuesta rápida y un servicio eficaz.HYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV, ISO e instituciones de detección de terceros.HYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.




- ¿ Qué?1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A. No1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.
- ¿ Qué?2:H.¿Qué quieres decir?¿Su precio es comparable con el de otras fábricas?
A. No2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación podemos asegurarnos de proporcionar
Precio más competitivo que otras fábricas.
Pregunta 3:¿Puedes garantizar tus productos?
A3: ¿Qué es eso?Sí, garantizamos su satisfacción al 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Cuál es el problema?¿Ofrece diseño personalizado?
A4: No hay más.El diseño personalizado está disponible, tenemos mucha experiencia en la personalización de estantes.
Pregunta 5:¿Puedes fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.