Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Kang
Número de teléfono :
13761616218
3000 mm-7500 mm Alturas de elevación 1,5 t carretilla elevadora eléctrica para maquinaria de almacén Hyder
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Modelo no. | FB15 | El tipo | montacargas eléctricas |
---|---|---|---|
El poder | Motor de CA | Capacidad de carga | 1.5t |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | 500 mm |
Altura del elevador | 3000~5000m m | Condición | Nuevo |
Nombre | 4 ruedas elevadora eléctrica de pasillo estrecho elevadora eléctrica | Modelo | FB15 |
Altura de elevación | Con una anchura de entre 3000 mm y 7500 mm | Motor de accionamiento | Motor de CA |
Motor de elevación | motor de corriente continua | Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación |
Especificación | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases d | Marca registrada | HYDER |
Origen | China. | Código del SH | 84271090 |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año | Personalización | Disponible |
Servicio postventa | Avaliado | Garantización | 12 meses |
Costo de envío | Contacta con el proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas | Pago de ayuda en USD |
Pagos seguros | Cada pago que realice en Made-in-china.com está protegido por la plataforma. | Politica de reembolso | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas de producto. |
Descripción de producto
Maquinaria de la fábrica del almacén de Hyder Camión elevador eléctrico de 1,5 t
La carretilla elevadora eléctrica es un tipo de carretilla elevadora que es impulsada por un motor eléctrico en lugar de un motor de combustión interna. Es ideal para uso en interiores debido a su falta de emisiones y bajo nivel de ruido.Las carretillas elevadoras eléctricas también son conocidas por sus bajos costos operativosUtilizan baterías recargables como fuente de energía principal, que se pueden cambiar y recargar fácilmente, lo que permite un uso ininterrumpido.Las carretillas elevadoras eléctricas se utilizan comúnmente en almacenes, centros de distribución, instalaciones de fabricación y otros entornos interiores.





Especificación | ||||||
1 | Fabricante | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | HYDER | ||
2 | Modelo | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | FB7. ¿Qué quieres decir?5 | FB10 | FB15 |
3 | Capacidad de carga | - ¿Qué quieres decir? | En kg | 750 | 1000 | 1500 |
4 | Centro de carga | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 500 | 500 | 500 |
5 | Unidad de potencia | Batería / Diésel / Gasolina | - ¿Qué quieres decir? | Batería | Batería | Batería |
6 | Tipo de operador | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Conducción / asiento | Conducción / asiento | Conducción / asiento |
7 | Tipo de neumático | Frente / trasero | - ¿Qué quieres decir? | Las demás | Las demás | Las demás |
8 | Rueda (X=conducida) | Número delantero / trasero | - ¿Qué quieres decir? | 2 por 2 | 2 por 2 | 2 por 2 |
9 | Modelo de neumático | delantero | 15 X4,5-8 | 16 X6 a 8 | 650 a 10 | |
10 | En la parte trasera | 3.20 a 8 | 15 X4,5-8 | 500 a 8 | ||
11 | Max. altura de elevación | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 2500 | 3000 | 3000 |
12 | Elevación libre | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 110 | 120 | 160 |
13 | Tamaño del tenedor | ¿Qué es eso? | En el caso de los | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 |
14 | Rango de inclinación | Mast hacia adelante / hacia atrás | el | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
15 | Duración total (sin tenedor) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1530 | 1800 | 2200 |
16 | Ancho total | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 880 | 1040 | 1150 |
17 | Altura del mástil (abajo del tenedor) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1900 | 1970 | 2040 |
18 | Altura total de la horquilla levantada | Con respaldo | En el caso de los | 3650 | 4010 | 4010 |
19 | Altura hasta el protector de la cabeza | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1870 | 2000 | 2050 |
20 | Volviendo radiis (fuera) | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 1550 | 1850 | 2180 |
21 | Velocidad | Máximo de desplazamiento / sin carga | el número de unidades de carga | ¿ Qué es esto? | ¿ Qué es esto? | ¿ Por qué no? |
22 | Elevación completa / sin carga | mm/s | 150/220 | 150/220 | Las demás: | |
23 | Bajación completa / sin carga | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | |
24 | Gradabilidad | Carga completa | % | 15 | 15 | 18 |
25 | peso de servicio | - ¿Qué quieres decir? | En kg | 1600 | 1900 | 2500 |
26 | Base de las ruedas | - ¿Qué quieres decir? | En el caso de los | 950 | 1200 | 1350 |
27 | Pista de trabajo | Frente / trasero | En el caso de los | Las demás: | 1020 y 1040 | 1050/935 y otros |
28 | Despeje del suelo | En el punto más bajo (mastón) | En el caso de los | 80 | 90 | 120 |
29 | Freno | Freno de servicio | - ¿Qué quieres decir? | Pedal de pie hidráulico | Pedal de pie hidráulico | Pedal de pie hidráulico |
30 | Freno de estacionamiento | - ¿Qué quieres decir? | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | De alta resistencia a presión | |
31 | Batería | Voltagem / capacidad | V-ah/5,5 horas | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo | Las partidas de la caja de carga | Los demás componentes |
32 | peso de la batería | En kg | 160 | 200 | 350 | |
33 | Motor eléctrico | Motor de conducción | El peso | 3 | 3 | 5.5 |
34 | Motor hidráulico | El peso | 2.5 | 2.5 | 5 | |
35 | Tipo de control | Conducción | Motor de CA | Motor de CA | Motor de CA | |
36 | El levantamiento | - ¿Qué quieres decir? | Motor de corriente continua | Motor de corriente continua | Motor de CA |







Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.




- ¿ Qué?1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A. No1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.- ¿ Qué?2: H.¿Qué quieres decir?¿Su precio es comparable con el de otras fábricas?
A. No2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación podemos asegurarnos de proporcionar
Precio más competitivo que otras fábricas.
Pregunta 3:¿Puedes garantizar tus productos?
A3: ¿Qué es eso? Sí, garantizamos su satisfacción al 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Cuál es el problema?¿Ofrece diseño personalizado?
A4: No hay más. El diseño personalizado está disponible, tenemos mucha experiencia en la personalización de estantes.
Pregunta 5: ¿Puedes fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.
Productos recomendados