Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Kang
Número de teléfono :
13761616218
Camión de montacargas totalmente eléctrico de 2 toneladas 2000 kg de combustible eléctrico
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Modelo no. | Hte20 | El tipo | enchufe de la plataforma |
---|---|---|---|
El poder | Motor de CA | El combustible | Eléctrico |
Condición | Nuevo | Batería | Jack para paletas totalmente eléctrico |
El color | Rojo, naranja, etc. | Motor de accionamiento | Motor de CA |
Motor de elevación | motor de corriente continua | Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación |
Especificación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Marca registrada | HYDER |
Origen | China. | Código del SH | 84272099 |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |
Descripción de producto
Venta en caliente 2t 2000kg de pie en la carretilla elevadora eléctrica llena Pallet Jack Truck
Los camiones de palets eléctricos son accionados por electricidad durante el uso, que es simple y conveniente de operar, más fácil de cargar y descargar, de alta eficiencia y capaz de transportar mercancías rápidamente.El número de personas utilizadas es pequeñoEn general, una persona puede completar todo el proceso de manejo con bajo ruido, alta seguridad.
Los camiones de palets eléctricos son accionados por electricidad durante el uso, que es simple y conveniente de operar, más fácil de cargar y descargar, de alta eficiencia y capaz de transportar mercancías rápidamente.El número de personas utilizadas es pequeñoEn general, una persona puede completar todo el proceso de manejo con bajo ruido, alta seguridad.







El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | ||||||||
1 | Estándar | |||||||
1.1 | el fabricante | Las condiciones de producción de los vehículos de transporte de mercancías | ||||||
1.2 | modelo | HTE20 | HTE25 | HTE30 | ||||
1.3 | Tipo de potencia | eléctrico | eléctrico | eléctrico | ||||
1.4 | operación | en pie | en pie | en pie | ||||
1.5 | capacidad de carga | (en kg) | 2000 | 2500 | 3000 | |||
1.6 | centro de carga | (mm) | 600 | 600 | 600 | |||
2 | El neumático | |||||||
2.1 | Tipo de rueda | Rueda de PU | Rueda de PU | Rueda de PU | ||||
2.2 | rueda delantera | 80*70 | 80*70 | 80*70 | ||||
2.3 | rueda motriz | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||||
2.4 | rueda de equilibrio | 125*50 | 125*50 | 125*50 | ||||
2.5 | número de rueda. rueda delantera/trasera | 1x2/4 | 1x2/4 | 1x2/4 | ||||
3 | Dimensión | |||||||
3.1 | altura del mango hasta el suelo | (mm) | 1380 | 1380 | 1435 | |||
3.2 | altura máxima de elevación de la horquilla | (mm) | 205 | 205 | 205 | |||
3.3 | altura del espacio libre de la horquilla | (mm) | 85 | 85 | 85 | |||
3.4 | longitud total (sin el pedal) | (mm) | 2010 | 2010 | 2010 | |||
3.5 | base de las ruedas | (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | |||
3.6 | banda de rodamiento (delantera/trasera) | (mm) | 385/510 /560 | 385/510 /560 | 385/510 /560 | |||
3.7 | tamaño de la horquilla | (mm) | 1150*175 | 1150*175 | 1150*175 | |||
3.8 | ancho total | (mm) | 800 | 800 | 800 | |||
3.9 | la extensión de la horquilla | (mm) | 560/685 | 560/685 | 560/685 | |||
3.10 | ancho interno de las horquillas | (mm) | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |||
3.11 | ancho del pedal | (mm) | 547 | 547 | 547 | |||
3.12 | radio de giro | (mm) | 1785 | 1785 | 1785 | |||
3.13 | ancho del pasillo (800*1200 palets) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 2500 | 2500 | 2500 | |||
3.14 | Ancho del pasillo (1000*1200 palets) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 2590 | 2590 | 2590 | |||
4 | Función | |||||||
4.1 | velocidad de desplazamiento de carga/descarga | el número de unidades de carga | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |||
4.2 | velocidad de elevación carga / descarga | mm/s | 30/35 años | 30/35 años | 30/35 años | |||
4.3 | velocidad de bajada carga/descarga | mm/s | 50 por ciento | 50 por ciento | 50 por ciento | |||
4.4 | capacidad de clasificación carga/descarga | % | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | |||
5 | El poder | |||||||
5.1 | tipo de motor de conducción | El aire acondicionado | El aire acondicionado | El aire acondicionado | ||||
5.2 | potencia del motor de conducción | El peso | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
5.3 | tipo de motor de elevación | D.C. | D.C. | D.C. | ||||
5.4 | potencia del motor de elevación | El peso | 1.2 | 1.5 | 2.2 | |||
5.5 | tensión/capacidad de la batería | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 | |||
5.6 | el controlador | el controlador | ¿ Qué es esto? | ¿ Qué es esto? | ¿ Qué es esto? | |||
6 | Peso | |||||||
6.1 | peso de la batería | En kg | 190 | 190 | 270 | |||
6.2 | peso total (con batería) | En kg | 680 | 700 | 800 | |||
7 | Freno de dirección | |||||||
7.1 | Dirección | con EPS | con EPS | con EPS | ||||
7.2 | modelo de frenado | Las demás: | Las demás: | Las demás: |







La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17El equipo profesional de ventas internacionales y servicio postventa puede ofrecerle una respuesta rápida y un servicio eficaz.HYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV, ISO e instituciones de detección de terceros.HYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.




- ¿ Qué?1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A. No1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.
- ¿ Qué?2:H.¿Qué quieres decir?¿Su precio es comparable con el de otras fábricas?
A. No2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación podemos asegurarnos de proporcionar
Precio más competitivo que otras fábricas.
Pregunta 3:¿Puedes garantizar tus productos?
A3: ¿Qué es eso?Sí, garantizamos su satisfacción al 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Cuál es el problema?¿Ofrece diseño personalizado?
A4: No hay más.El diseño personalizado está disponible, tenemos mucha experiencia en la personalización de estantes.
Pregunta 5:¿Puedes fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.
Productos recomendados