Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Kang
Número de teléfono :
13761616218
Motor de elevación motor de corriente continua 2t Capacidad de carga 2000kg Almacén de pasillo estrecho carretilla eléctrica
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Modelo no. | El CPD20 | El tipo | montacargas eléctricas |
---|---|---|---|
El poder | Motor de CA | Capacidad de carga | 2T |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | 500 mm |
Altura del elevador | 3000~5000m m | Condición | Nuevo |
El color | Rojo, naranja, etc. | Motor de accionamiento | Motor de CA |
Motor de elevación | motor de corriente continua | Nombre | Camioneta elevadora eléctrica de 2 t |
Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación | Especificación | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases d |
Marca registrada | HYDER | Origen | China. |
Código del SH | 84272099 | Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |
Descripción de producto
Fabrica de almacén carretilla elevadora eléctrica de pasillo estrecho 2t 2000kg Hyde
La carretilla elevadora eléctrica es una carretilla elevadora eléctrica de doble uso con la función de carga y descarga y transporte de mercancías a corta distancia.manipulación y otros lugaresLas características de las carretillas elevadoras eléctricas incluyen un funcionamiento cómodo, una alta estabilidad de funcionamiento, un funcionamiento fácil, bajo nivel de ruido, no contaminación, estructura de fabricación compacta,transporte flexible de objetosEl uso de carretillas elevadoras eléctricas puede reducir la entrada de mano de obra, reducir la intensidad de trabajo, mejorar la eficiencia del trabajo, acortar el tiempo de carga y descarga de mercancías,mejorar la seguridad en el trabajoLas carretillas elevadoras eléctricas pueden utilizarse para apilar, cargar, descargar y manipular mercancías en diversas industrias como almacenamiento, maquinaria,productos químicos, textiles, impresión, logística y medicina.
La carretilla elevadora eléctrica es una carretilla elevadora eléctrica de doble uso con la función de carga y descarga y transporte de mercancías a corta distancia.manipulación y otros lugaresLas características de las carretillas elevadoras eléctricas incluyen un funcionamiento cómodo, una alta estabilidad de funcionamiento, un funcionamiento fácil, bajo nivel de ruido, no contaminación, estructura de fabricación compacta,transporte flexible de objetosEl uso de carretillas elevadoras eléctricas puede reducir la entrada de mano de obra, reducir la intensidad de trabajo, mejorar la eficiencia del trabajo, acortar el tiempo de carga y descarga de mercancías,mejorar la seguridad en el trabajoLas carretillas elevadoras eléctricas pueden utilizarse para apilar, cargar, descargar y manipular mercancías en diversas industrias como almacenamiento, maquinaria,productos químicos, textiles, impresión, logística y medicina.








Las condiciones de los vehículos de montaje deberán ser las siguientes: | ||||
Características | Marca del producto | HYDER | ||
Modelo | El CPD20 | |||
Tipo de potencia | Batería | |||
Tipo de operación | En el asiento | |||
Capacidad de carga nominal | - ¿ Qué? | En kg | 2000 | |
Centro de carga | c | En el caso de los | 500 | |
Distancia de las vigas delanteras | L2 | En el caso de los | 445 | |
Base de las ruedas | L1 | En el caso de los | 1485 | |
Tamaño | Ángulo hacia adelante/hacia atrás | A/β | ¿ Qué pasa? | ¿Cómo se hace? 6/12 |
Altura total (en la bifurcación más baja) | H1 | En el caso de los | 2040 | |
Altura de elevación libre | H3 | En el caso de los | 130 | |
Altura de elevación del mástil estándar | H. | En el caso de los | 3000 | |
Altura total (en la bifurcación más alta) | H2 | En el caso de los | 4036 | |
Alturas de las barreras aéreas | H4 | En el caso de los | 2120 | |
Altura del asiento respecto del suelo | En el caso de los | 1070 | ||
Altura del alfiler de tracción | En el caso de los | 308 | ||
Duración total (incluidas las horquillas) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 3415 | |
Duración hasta la superficie vertical del tenedor | Yo... | En el caso de los | 2345 | |
Ancho total | W1 | En el caso de los | 1175 | |
Tamaño del tenedor(¿Qué quieres decir?) | T/W/L4 | En el caso de los | 40/122/1070 | |
Carruaje de horquilla tipo A, B | Se aplican los siguientes requisitos: | |||
Ancho exterior del tenedor | En el caso de los | 1038 | ||
Ajuste del ancho de la horquilla | W5 | En el caso de los | 247 a 995 | |
La distancia al suelo en el extremo inferior de la mástil completamente cargado | H5 | En el caso de los | 107 | |
Desnivel en el centro de la distancia entre ejes | H6 | En el caso de los | 120 | |
Ancho del canal en ángulo recto (paleta 1000x1200) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 3725 | |
Ancho del canal en ángulo recto (paleta 800x1200) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 3925 | |
Radius de giro | r y | En el caso de los | 2080 | |
Peso | Peso total (incluida la batería) | En kg | 3760 | |
Carga del eje delantero(Carga completa) | En kg | 5098 | ||
Carga del eje trasero(Carga completa) | En kg | 662 | ||
Carga del eje delantero(sin carga) | En kg | 1567 | ||
Carga del eje trasero(sin carga) | En kg | 2193 | ||
Pneus y chasis | Tipo de neumático | Pneumático | ||
Especificaciones de la rueda delantera | 7.00-12NHS-12PR | |||
Especificaciones de la rueda trasera | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
Número de neumáticos (x = ruedas motrices) | 2x/2 | |||
Pista delantera | En el caso de los | 970 | ||
Trasero trasero | En el caso de los | 950 | ||
Parámetro de rendimiento | Velocidad de marcha (carga completa/sin carga) | el número de unidades de carga | ¿Qué es el amor? | |
Velocidad de elevación (carga completa/sin carga) | mm/s | Las demás | ||
Velocidad de descenso (carga completa/sin carga) | mm/s | Las demás partidas | ||
Gradabilidad máxima (carga completa/sin carga) | % | ¿Qué es esto? 15/20 | ||
Tipo de freno de servicio | el sistema hidráulico | |||
Tipo de freno de estacionamiento | Mecánico | |||
Unidad de potencia | Potencia del motor S2 60 minutos | En kW | 11 | |
Potencia del motor S3 15% | En kW | 11 | ||
Voltado de la batería/capacidad nominal K5 | V/Ah | 48/630 Se trata de un documento de identificación. | ||
Peso de la batería | En kg | 990 (930-1200) | ||
Tamaño máximo permitido de la batería | En el caso de los | 975x522x675 | ||
Otros parámetros | Fabricante del controlador | ¿Qué quieres decir? | ||
Modelo del controlador | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | |||
Con presión | Barras | 140 | ||
Flujo de atributos | L/min | 65 | ||
Volumen del depósito de aceite hidráulico | - ¿ Qué? | 35 | ||
Nivel de ruido | Db | 72 |
Alturas de elevación diferentes | ||||
Modelo de mástil | Altura de elevación | Mast Altura bajada | Altura extendida | |
con respaldo | sin respaldo | |||
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | |
Mastón doble (VM) | 2500 | 1790 | 3536 | 3106 |
2700 | 1890 | 3736 | 3306 | |
3000 | 2040 | 4036 | 3606 | |
3300 | 2190 | 4336 | 3906 | |
3500 | 2290 | 4536 | 4106 | |
4000 | 2590 | 5036 | 4606 | |
4300 | 2740 | 5336 | 4906 | |
4500 | 2840 | 5536 | 5106 | |
5000 | 3090 | 6036 | 5606 | |
5500 | 3390 | 6536 | 6106 | |
6000 | 3640 | 7036 | 6606 | |
Triplex completo libre (VFHM) | 4000 | 1912 | 5045 | 4560 |
4500 | 2079 | 5545 | 5060 | |
5000 | 2246 | 6045 | 5560 | |
5500 | 2463 | 6545 | 6060 | |
6000 | 2630 | 7045 | 6560 | |
Modelo de mástil | Altura de elevación libre | Tilt de mástil | Nivel de carga | |
con respaldo | sin respaldo | Frente y trasero | 2.0 | |
En el caso de los | En el caso de los | el | En kg | |
Vm2500 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2000 |
Vm2700 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2000 |
VM3000 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2000 |
Vm3300 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2000 |
VM3500 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 2000 |
VM4000 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 1900 |
VM4300 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 1800 |
VM4500 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 1700 |
VM5000 | 130 | 130 | ¿Cómo se hace? 6/12 | 1200 |
VM5500 | 130 | 130 | 3/6 | 1050 |
VM6000 | 130 | 130 | 3/6 | 700 |
VFHM4000 | 896 | 1382 | 6/6 | 1850 |
VFHM4500 | 1063 | 1549 | 6/6 | 1600 |
VFHM5000 | 1230 | 1716 | 6/6 | 1400 |
VFHM5500 | 1397 | 1883 | 3/6 | 1050 |
VFHM6000 | 1564 | 2050 | 3/6 | 700 |




La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17El equipo profesional de ventas internacionales y servicio postventa puede ofrecerle una respuesta rápida y un servicio eficaz.HYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV, ISO e instituciones de detección de terceros.HYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.




- ¿ Qué?1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A. No1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.
- ¿ Qué?2:H.¿Qué quieres decir?¿Su precio es comparable con el de otras fábricas?
A. No2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación podemos asegurarnos de proporcionar
Precio más competitivo que otras fábricas.
Pregunta 3:¿Puedes garantizar tus productos?
A3: ¿Qué es eso?Sí, garantizamos su satisfacción al 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Cuál es el problema?¿Ofrece diseño personalizado?
A4: No hay más.El diseño personalizado está disponible, tenemos mucha experiencia en la personalización de estantes.
Pregunta 5:¿Puedes fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.
Productos recomendados