Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Kang
Número de teléfono :
13761616218
CPD30 3t 3000kg carretilla elevadora eléctrica Eco-friendly Pallet Jack Alturas de elevación 2,5m-6m
Lugar de origen | China. |
---|---|
Certificación | ISO 9001 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Detalles de empaquetado | Envases aptos para la exportación |
Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: 1-3 meses Tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
Condiciones de pago | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp es un servicio de mensajería:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Modelo no. | CPD30 | El tipo | montacargas eléctricas |
---|---|---|---|
El poder | Motor de CA | Capacidad de carga | 3T |
El combustible | Eléctrico | Centro de carga | 500 mm |
Altura del elevador | 3000~5000m m | Condición | Nuevo |
El color | Rojo, naranja, etc. | Motor de accionamiento | Motor de CA |
Motor de elevación | motor de corriente continua | Nombre | montacargas eléctricas |
Tipo del neumático | Las demás | Paquete de transporte | Envases aptos para la exportación |
Especificación | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases d | Marca registrada | HYDER |
Origen | China. | Código del SH | 84272099 |
Capacidad de la fuente | 3000 sistemas/año |
Descripción de producto
3t 3000kg carretilla elevadora eléctrica Eco-friendly Pallet Jack Alturas de elevación 2,5m-6m
La carretilla elevadora eléctrica es una carretilla elevadora eléctrica de doble uso con la función de carga y descarga y transporte de mercancías a corta distancia.manipulación y otros lugaresLas características de las carretillas elevadoras eléctricas incluyen un funcionamiento cómodo, una alta estabilidad de funcionamiento, un funcionamiento fácil, bajo nivel de ruido, no contaminación, estructura de fabricación compacta,transporte flexible de objetosEl uso de carretillas elevadoras eléctricas puede reducir la entrada de mano de obra, reducir la intensidad de trabajo, mejorar la eficiencia del trabajo, acortar el tiempo de carga y descarga de mercancías,mejorar la seguridad en el trabajoLas carretillas elevadoras eléctricas pueden utilizarse para apilar, cargar, descargar y manipular mercancías en diversas industrias como almacenamiento, maquinaria,productos químicos, textiles, impresión, logística y medicina.
La carretilla elevadora eléctrica es una carretilla elevadora eléctrica de doble uso con la función de carga y descarga y transporte de mercancías a corta distancia.manipulación y otros lugaresLas características de las carretillas elevadoras eléctricas incluyen un funcionamiento cómodo, una alta estabilidad de funcionamiento, un funcionamiento fácil, bajo nivel de ruido, no contaminación, estructura de fabricación compacta,transporte flexible de objetosEl uso de carretillas elevadoras eléctricas puede reducir la entrada de mano de obra, reducir la intensidad de trabajo, mejorar la eficiencia del trabajo, acortar el tiempo de carga y descarga de mercancías,mejorar la seguridad en el trabajoLas carretillas elevadoras eléctricas pueden utilizarse para apilar, cargar, descargar y manipular mercancías en diversas industrias como almacenamiento, maquinaria,productos químicos, textiles, impresión, logística y medicina.








Las condiciones de los vehículos de montaje eléctrico no se aplicarán a los vehículos de montaje eléctrico. | ||||
Características | Marca del producto | HYDER | ||
Modelo | CPD30 | |||
Tipo de potencia | Eléctrico | |||
Tipo de funcionamiento | En el asiento | |||
Capacidad de carga nominal | - ¿ Qué? | En kg | 3000 | |
Distancia del centro de carga | c | En el caso de los | 500 | |
Sobrepeso delantero | L2 | En el caso de los | 475 | |
Base de las ruedas | L1 | En el caso de los | 1685 | |
Tamaño | Ángulo de inclinación del mástil y del tenedor (hacia adelante/hacia atrás) | A/β | ¿ Qué pasa? | ¿Qué es esto? |
Altura del mástil bajado | H1 | En el caso de los | 2060 | |
Altura de elevación libre | H3 | En el caso de los | 150 | |
Altura de elevación del mástil estándar | H. | En el caso de los | 3000 | |
Altura máxima de elevación del mástil | H2 | En el caso de los | 4145 | |
Alturas de las barreras aéreas | H4 | En el caso de los | 2125 | |
Altura del asiento desde el suelo | En el caso de los | 1070 | ||
Altura del acoplamiento | En el caso de los | 308 | ||
Duración total (con tenedores) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 3645 | |
Duración hasta la superficie vertical del tenedor | Yo... | En el caso de los | 2575 | |
Ancho total | W1 | En el caso de los | 1265 | |
Tamaño del tenedor | T/W/L4 | En el caso de los | No incluidos | |
Carruaje de horquilla tipo A,B | Se aplican los siguientes requisitos: | |||
Ancho del carruaje del tenedor | En el caso de los | 1100 | ||
Ancho de ajuste del carrito de horquilla | W5 | En el caso de los | 250 a 1090 años | |
Límite de tierra en el mástil a plena carga | H5 | En el caso de los | 115 | |
Desnivel de la distancia entre ejes en el centro | H6 | En el caso de los | 120 | |
Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto (1000x1200 palets) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 4055 | |
Ancho del pasillo de apilamiento en ángulo recto (800x1200 palets) | - ¿ Qué? | En el caso de los | 4255 | |
Radius de giro | r y | En el caso de los | 2375 | |
Peso | Peso en vacío (incluida la batería) | En kg | 4700 | |
Carga del eje delantero a plena carga | En kg | 6965 | ||
Carga del eje trasero a plena carga | En kg | 735 | ||
Carga del eje delantero sin carga | En kg | 2220 | ||
Carga del eje trasero sin carga | En kg | 2480 | ||
Pneus y chasis | Tipo de neumático | Pneumático | ||
Tamaño del neumático delantero | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 de la presente Directiva. | |||
Tamaño del neumático trasero | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
Número de neumáticos (x = ruedas motrices) | 2x/2 | |||
Pista delantera | En el caso de los | 1058 | ||
Pista trasera | En el caso de los | 955 | ||
Parámetro de rendimiento | Velocidad de desplazamiento (carga completa/sin carga) | el número de unidades de carga | 13.5/14.5 | |
Velocidad de elevación (carga completa/sin carga) | mm/s | Las demás partidas | ||
Velocidad de bajada (carga completa/sin carga) | mm/s | 380/310 | ||
Gradabilidad máxima (carga completa/sin carga) | % | ¿Qué es esto? 15/20 | ||
Tipo de freno de marcha | el sistema hidráulico | |||
Tipo de freno de estacionamiento | Mecánico | |||
Unidad de potencia | Potencia del motor S2 60 minutos | En kW | 16.6 | |
Potencia del motor S3 15% | En kW | 13.5 | ||
Voltado de la batería/capacidad nominal K5 | V/Ah | 80/500 años | ||
Peso de la batería | En kg | 1350 | ||
Tamaño máximo permitido de la batería | En el caso de los | 675 x 780 x 964 | ||
Otros parámetros | Fabricante del controlador | ¿Qué quieres decir? | ||
Modelo del controlador | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | |||
Presión de fijación | Barras | 140 | ||
Cantidad de flujo de unión | L/min | 65 | ||
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | - ¿ Qué? | 35 | ||
Nivel de ruido | Db | 72 |
Alturas de elevación diferentes | ||||
Modelo de mástil | Altura de elevación | Mast Altura bajada | Altura extendida | |
con respaldo | sin respaldo | |||
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | |
Mastón doble (VM) | 2500 | 1810 | 3645 | 3160 |
2700 | 1910 | 3845 | 3360 | |
3000 | 2060 | 4145 | 3660 | |
3300 | 2210 | 4445 | 3960 | |
3500 | 2310 | 4645 | 4160 | |
4000 | 2610 | 5145 | 4660 | |
4300 | 2760 | 5445 | 4960 | |
4500 | 2860 | 5645 | 5160 | |
5000 | 3110 | 6145 | 5660 | |
5500 | 3410 | 6645 | 6160 | |
6000 | 3660 | 7145 | 6660 | |
Triplex completo libre (VFHM) | 4000 | 2040 | 5170 | 4715 |
4500 | 2215 | 5670 | 5215 | |
5000 | 2415 | 6170 | 5715 | |
5500 | 2578 | 6670 | 6215 | |
6000 | 2765 | 7170 | 6715 | |
Modelo de mástil | Altura de elevación libre | Tilt de mástil | ||
con respaldo | sin respaldo | Frente | En la parte trasera | |
En el caso de los | En el caso de los | el | el | |
Vm2500 | 150 | 150 | 6 | 10 |
Vm2700 | 150 | 150 | 6 | 10 |
VM3000 | 150 | 150 | 6 | 10 |
Vm3300 | 150 | 150 | 6 | 10 |
VM3500 | 150 | 150 | 6 | 10 |
VM4000 | 150 | 150 | 6 | 6 |
VM4300 | 150 | 150 | 6 | 6 |
VM4500 | 150 | 150 | 6 | 6 |
VM5000 | 150 | 150 | 6 | 6 |
VM5500 | 150 | 150 | 3 | 6 |
VM6000 | 150 | 150 | 3 | 6 |
VFHM4000 | 930 | 1385 | 6 | 6 |
VFHM4500 | 1105 | 1560 | 6 | 6 |
VFHM5000 | 1305 | 1760 | 6 | 6 |
VFHM5500 | 1468 | 1923 | 3 | 6 |
VFHM6000 | 1655 | 2110 | 3 | 6 |




La oficina central de HYDER Intelligent Machinery en el distrito de Yanta, ciudad de Xi'an, nuestro equipo de ingenieros todos tienen más de 17El equipo profesional de ventas internacionales y servicio postventa puede ofrecerle una respuesta rápida y un servicio eficaz.HYDER ha construido una cooperación larga y estable con muchas empresas nacionales y extranjeras conocidas y nuestros productos han pasado el CE, BV, ISO e instituciones de detección de terceros.HYDER posee un equipo altamente eficiente y un sistema completo de control de calidad y ofrece productos calificados para los clientes en más de 40 países donde se ha construido la red de ventas.
Shaanxi hyder Intelligent Machinery Co., Ltd. se compromete a convertirse en un equipo de almacenamiento y logística inteligente de alta gama reconocido y confiable por el mundo.Construimos nuestra marca nacional con tecnología avanzada, principalmente dedicado a los negocios globales de almacenamiento y logística.
Nuestros productos son la serie Pallet truck, la serie Stacker y la serie Electric forklift.Estamos comprometidos con cada pequeña función, mejorando la eficiencia del trabajo, reduciendo los riesgos para la seguridad de los empleados y mejorando la eficiencia del uso por parte de los clientes.




- ¿ Qué?1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A. No1: Somos un fabricante, y tenemos nuestra propia fábrica y empresa comercial.
- ¿ Qué?2:H.¿Qué quieres decir?¿Su precio es comparable con el de otras fábricas?
A. No2: Somos fabricantes profesionales de carretillas elevadoras con más de 12 años de experiencia en producción y exportación podemos asegurarnos de proporcionar
Precio más competitivo que otras fábricas.
Pregunta 3:¿Puedes garantizar tus productos?
A3: ¿Qué es eso?Sí, garantizamos su satisfacción al 100% con todos nuestros productos.
Si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio. Si el producto no cumple con los requisitos del contrato,Le enviaremos un reemplazo gratuito o le daremos una compensación en el próximo pedido.
P4: ¿Cuál es el problema?¿Ofrece diseño personalizado?
A4: No hay más.El diseño personalizado está disponible, tenemos mucha experiencia en la personalización de estantes.
Pregunta 5:¿Puedes fabricar la carretilla elevadora según mis requisitos?
Sí, estos artículos tienen otras opciones: altura de elevación, neumáticos, cabina, luces, longitud del tenedor, colores, controlador, motor, batería, voltaje de carga, etc.
Productos recomendados